Образование

Информация о профессионально-общественной аккредитации:
*Профессионально-общественная аккредитации образовательных программ у Пензенского государственного университета отсутствует

Информация об общественной аккредитации:
*Пензенский государственный университет не имеет общественной аккредитации 

Факультет вычислительной техники

Факультет вычислительной техники (ИМС)

Факультет информационных технологий и электроники

Факультет промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта

Факультет промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта (ИМС)

Историко-филологический факультет 

Историко-филологический факультет (заочная форма обучения)

Факультет педагогики, психологии и социальных наук

Факультет педагогики, психологии и социальных наук (заочная форма обучения)

Факультет педагогики, психологии и социальных наук (очно-заочная форма обучения)

Факультет педагогики, психологии и социальных наук (сетевая программа обучения)

Факультет педагогики, психологии и социальных наук (ИМС)

Факультет физико-математических и естественных наук

Факультет физико-математических и естественных наук (заочная форма обучения)

Факультет стоматология

Факультет стоматология (ИМС)

Факультет лечебный

Факультет лечебный (ИМС)

Факультет лечебный фармация (ИМС)

Политехнический институт, заочная форма обучения (бакалавриат 5 лет)

Политехнический институт, заочная форма обучения (бакалавриат 3,5 и 4 года)

Политехнический институт, заочная форма обучения (магистратура)

Институт международного сотрудничества

Институт экономики и управления

Институт экономики и управления (очно-заочная форма обучения)

Институт экономики и управления (заочная форма обучения)

Институт физической культуры и спорта

Институт физической культуры и спорта (заочная форма обучения)

Юридический институт

Юридический институт (заочная форма обучения)

Многопрофильный колледж ПГУ

Результаты перевода, результаты восстановления и отчисления

Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления

 

Информация о реализуемых образовательных программ, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программ, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

БАКАЛАВРИАТ
42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА (4 ГОДА-ОЧНАЯ ФОРМА-ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ С 2015 Г.) 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ВТ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ (4 ГОДА-ОЧНАЯ ФОРМА, ПРИКЛАДНОЙ-ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ С 2016 Г.)
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5 ЛЕТ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА-ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ С 2016 Г.)
ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4 ГОДА-ОЧНАЯ ФОРМА-ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ С 2016 Г.)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ (4 ГОДА-ОЧНАЯ ФОРМА-ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ С 2015 Г.)
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (5 ЛЕТ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА-ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ ДО 2015 Г. ВКЛЮЧ.)
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ (4 ГОДА-ОЧНАЯ ФОРМА-ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ С 2016 Г.)
СПЕЦИАЛИТЕТ
 31.05.03 Стоматология (5 лет-очная форма-для поступивших с 2016 г.)
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (для адаптированной образовательной программы)

Список предприятий и организаций, где работают выпускники

Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников (Архив)

 

Информация о фактическом распределении выпускников очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета по состоянию на 01 октября 2024 года

№  Код и наименование професии (специальности) Количество
выпускников
Количество
выпускников,
трудоустроенных по специальности/профессии            
Количество выпускников, трудоустроен-ных не по специальности/профессии Количество выпускников планирующих осуществление
предприни-мательской
деятельности
Количество выпускни-ков, подлежащих призыву
в ряды ВС РФ
Количество выпускников,
планирующих продолжить обучение по очной форме
Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность, нахождение в СИЗО и т.д.) Количество
выпускников
не определивших-ся с трудоустройст-вом
Направления подготовки высшего образования                
1 01.03.01 Математика 15 8 1 2 0 4 0 0
2 01.03.02 Прикладная
математика и информатика
12 6 1 0 0 3 0 2
3 01.04.02 Прикладная математика и информатика 20 18 1 0 0 0 0 1
4 01.05.01 Фундаментальная математика и механика 8 2 5 0 0 1 0 0
5 02.03.03 Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем
16 16 0 0 0 0 0 0
6 03.03.02 Физика 7 6 0 0 0 1 0 0
7 03.04.02 Физика 6 5 0 1 0 0 0 0
8 04.03.01 Химия 14 7 3 0 0 4 0 0
9 06.03.01 Биология 15 1 2 2 1 7 2 0
10 06.04.01 Биология 22 12 5 3 0 1 0 1
11 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 59 29 0 0 1 29 0 0
12 09.03.02  Информационные
системы и технологии
26 13 0 1 0 5 0 7
13 09.03.03 Прикладная
информатика
18 6 1 0 4 2 4 1
14 09.03.04 Программная
инженерия
23 16 1 0 0 2 0 4
15 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
47 47 0 0 0 0 0 0
16 09.04.03 Прикладная информатика 10 5 1 0 2 0 1 1
17 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 30 30 0 0 0 0 0 0
18 10.05.02 Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем
34 33 0 0 0 0 0 1
19 10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
12 9 2 0 0 0 0 1
20 11.03.03 Конструирование и
технология электронных
средств
33 23 9 1 0 0 0 0
21 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 13 8 0 0 0 5 0 0
22 11.04.03 Конструирование и
технология электронных
средств
17 13 2 1 0 0 0 1
23 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 12 12 0 0 0 0 0 0
24 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 59 52 4 2 0 0 1 0
25 12.03.01  Приборостроение  13 2 3 0 0 8 0 0
26 12.04.01 Приборостроение 15 10 1 0 0 2 2 0
27 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 25 11 4 1 1 5 0 3
28 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 9 8 0 0 0 0 1 0
29 15.03.01 Машиностроение 7 3 0 0 0 3 1 0
30 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение
машиностроительных
производств
12 5 0 1 0 4 0 2
31 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 17 13 0 2 0 1 0 1
32 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 30 24 3 2 0 0 0 1
33 20.03.01 Техносферная
безопасность
12 3 2 2 0 3 2 0
34 22.03.01 Материаловедение и технология новых материалов 6 6 0 0 0 0 0 0
35 22.04.01 Материаловедение и технология материалов 9 8 1 0 0 0 0 0
36 23.03.01 Технология транспортных процессов 11 4 0 1 0 6 0 0
37 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 12 7 1 0 4 0 0 0
38 27.03.04 Управление в технических системах 8 0 6 0 0 2 0 0
39 27.04.01 Стандартизация и метрология 7 7 0 0 0 0 0 0
40 27.04.04 Управление в технических системах 8 8 0 0 0 0 0 0
41 27.04.02 Управление качеством 6 6 0 0 0 0 0 0
42 30.05.03 Медицинская кибернетика 11 0 2 0 0 9 0 0
43 31.05.01 Лечебное дело 348 198 0 0 0 150 0 0
44 31.05.02 Педиатрия 32 15 0 0 0 16 1 0
45 31.05.03 Стоматология 156 87 0 0 0 59 0 10
46 33.05.01 Фармация 28 20 0 1 0 0 0 7
47 37.03.01 Психология 11 6 3 0 1 1 0 0
48 37.04.01 Психология 8 5 3 0 0 0 0 0
49 38.03.01 Экономика 49 25 1 1 0 6 5 11
50 38.03.02 Менеджмент  13 5 1 2 0 4 1 0
51 38.04.02 Менеджмент 7 3 4 0 0 0 0 0
52 38.03.03 Управление персоналом 14 10 3 0 0 1 0 0
53 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 17 5 5 2 0 3 2 0
54 38.03.05 Бизнес-информатика 26 9 7 1 0 7 1 1
55 38.04.01 Экономика. Международная экономика 28 20 4 0 0 0 4 0
56 38.05.01 Экономическая безопасность 16 7 3 0 0 1 1 4
57 38.05.02 Таможенное дело 8 0 3 0 0 5 0 0
58 39.03.02 Социальная работа 16 6 3 0 0 3 4 0
59 39.04.02 Социальная работа 7 4 2 1 0 0 0 0
60 40.03.01 Юриспруденция 64 22 5 1 5 16 14 1
61 40.04.01 Юриспруденция 31 14 4 1 2 1 5 4
62 40.05.02 Правоохранительная деятельность 46 22 0 1 8 1 5 9
63 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 44 18 2 0 4 0 4 16
64 41.03.05 Международные
отношения
21 2 0 2 0 7 10 0
65 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
22 17 1 0 0 4 0 0
66 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 6 2 4 0 0 0 0 0
67 42.03.02 Журналистика 22 17 1 0 0 2 0 2
68 44.03.01 Педагогическое
образование
154 99 7 0 0 26 17 5
69 44.03.05 Педагогическое образование 127 89 18 2 0 6 10 2
70 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 11 4 3 2 1 0 0 1
71 44.04.01 Педагогическое
образование
68 57 2 3 0 1 3 2
72 45.03.02 Лингвистика 56 20 0 12 0 24 0 0
73 45.04.01 Филология 8 0 8 0 0 0 0 0
74 46.03.02 Документоведение и архивоведение 16 6 0 1 0 6 3 0
75 46.04.02 Документоведение и архивоведение 7 6 0 0 0 0 0 1
76 49.03.01 Физическая культура 11 6 0 0 0 5 0 0
77 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями здоровья 13 7 0 0 3 3 0 0
ВСЕГО по программам подготовки высшего образования 2257 1335 158 55 37 465 104 103

Информация о фактическом распределении выпускников очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета по состоянию на 01 октября 2024 года

Информация о фактическом распределении выпускников очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета по состоянию на 01 октября 2023 года

№  Код и наименование професии (специальности) Количество
выпускников
Количество
выпускников,
трудоустроенных по специальности/профессии            
Количество выпускников, трудоустроен-ных не по специальности/профессии Количество выпускников планирующих осуществление
предприни-мательской
деятельности
Количество выпускни-ков, подлежащих призыву
в ряды ВС РФ
Количество выпускников,
планирующих продолжить обучение по очной форме
Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность, нахождение в СИЗО и т.д.) Количество
выпускников
не определивших-ся с трудоустройст-вом
Направления подготовки высшего образования                
1 01.03.01 Математика 6 3 0 1 0 2 0 0
2 01.03.02 Прикладная
математика и информатика
13 3 0 0 0 8 0 2
3 01.04.02 Прикладная математика и информатика 11 9 0 0 0 1 0 1
4 01.03.04 Прикладная математика 9 1 0 0 0 6 0 2
5 01.05.01 Фундаментальная математика и механика 12 5 1 0 0 0 0 6
6 02.03.03 Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем
11 9 0 0 0 2 0 0
7 03.03.02 Физика 9 2 1 1 0 5 0 0
8 04.03.01 Химия 17 12 1 0 1 3 0 0
9 06.03.01 Биология 23 8 1 3 0 7 4 0
10 06.04.01 Биология 16 11 0 2 0 2 1 0
11 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 64 46 1 4 3 10 0 0
12 09.03.02  Информационные
системы и технологии
22 13 0 0 1 2 1 5
13 09.03.03 Прикладная
информатика
23 10 2 0 3 8 0 0
14 09.03.04 Программная
инженерия
29 14 0 1 0 7 0 7
15 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
17 17 0 0 0 0 0 0
16 09.04.02 Информационные системы и технологии 5 2 0 0 0 0 0 3
17 09.04.03 Прикладная информатика 7 7 0 0 0 0 0 0
18 09.04.04 Программная
инженерия
4 1 0 0 0 2 0 1
19 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 29 28 0 0 0 1 0 0
20 10.05.02 Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем
35 35 0 0 0 0 0 0
21 10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
13 10 0 0 1 0 0 2
22 11.03.03 Конструирование и
технология электронных
средств
28 19 1 0 0 6 0 2
23 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 19 4 0 1 0 14 0 0
24 11.04.03 Конструирование и
технология электронных
средств
11 8 3 0 0 0 0 0
25 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 9 9 0 0 0 0 0 0
26 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 52 50 1 0 0 0 1 0
27 12.03.01  Приборостроение  13 6 0 0 1 5 1 0
28 12.04.01 Приборостроение 8 7 1 0 0 0 0 0
29 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 30 9 4 1 0 5 3 8
30 15.03.01 Машиностроение 8 6 0 0 1 1 0 0
31 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
9 4 2 0 0 3 0 0
32 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение
машиностроительных
производств
14 4 1 0 0 5 0 4
33 15.03.06 Мехатроника и робототехника 5 1 1 0 0 1 0 2
34 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 12 10 0 2 0 0 0 0
35 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 19 17 2 0 0 0 0 0
36 20.03.01 Техносферная
безопасность
9 1 4 0 0 2 1 1
37 22.03.01 Материаловедение и технология новых материалов 9 6 0 0 0 0 2 1
38 22.04.01 Материаловедение и технология материалов 6 5 1 0 0 0 0 0
39 23.03.01 Технология транспортных процессов 15 2 1 2 1 9 0 0
40 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 15 9 4 0 0 2 0 0
41 27.03.04 Управление в технических системах 7 2 0 0 0 3 0 2
42 27.04.04 Управление в технических системах 6 6 0 0 0 0 0 0
43 27.03.01 Стандартизация и метрология 5 1 0 0 0 3 1 0
44 27.04.02 Управление качеством 6 3 1 1 0 0 1 0
45 30.05.03 Медицинская кибернетика 5 0 0 0 0 5 0 0
46 31.05.01 Лечебное дело 278 126 0 0 0 152 0 0
47 31.05.02 Педиатрия 19 10 0 0 0 9 0 0
48 31.05.03 Стоматология 111 70 0 0 0 31 2 8
49 33.05.01 Фармация 22 14 0 1 1 1 0 5
50 37.03.01 Психология 13 6 3 2 0 1 0 1
51 37.04.01 Психология 7 1 1 4 0 0 0 1
52 38.03.01 Экономика 73 28 6 3 0 19 5 12
53 38.03.02 Менеджмент  15 8 1 0 0 4 2 0
54 38.03.03 Управление персоналом 14 4 0 0 0 8 2 0
55 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 30 7 21 0 0 2 0 0
56 38.03.05 Бизнес-информатика 10 4 0 0 0 6 0 0
57 38.03.06 Торговое дело 14 5 0 1 0 7 0 1
58 38.04.01 Экономика. Международная экономика 6 4 1 1 0 0 0 0
59 38.04.08 Финансы и кредит 5 1 3 0 0 0 0 1
60 38.05.01 Экономическая безопасность 77 39 9 2 15 2 2 8
61 38.05.02 Таможенное дело 21 2 16 0 0 1 0 2
62 39.03.02 Социальная работа 13 7 2 0 0 3 1 0
63 39.04.02 Социальная работа 4 1 2 0 0 0 1 0
64 40.03.01 Юриспруденция 108 42 6 4 7 16 28 5
65 40.04.01 Юриспруденция 29 13 4 1 2 3 5 1
66 40.05.02 Правоохранительная деятельность 114 63 0 0 24 2 0 25
67 41.03.05 Международные
отношения
23 2 1 2 1 7 1 9
68 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
14 8 0 1 0 5 0 0
69 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 10 3 3 2 0 1 1 0
70 42.03.02 Журналистика 19 8 4 3 0 2 1 1
71 43.03.02 Туризм 9 8 0 0 0 1 0 0
72 44.03.01 Педагогическое
образование
196 141 10 3 0 31 3 8
73 44.03.05 Педагогическое образование 117 70 19 3 0 12 7 6
74 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 11 6 1 0 0 2 0 2
75 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 6 2 2 1 0 0 0 1
76 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 10 9 1 0 0 0 0 0
77 44.04.01 Педагогическое
образование
41 36 1 0 0 1 3 0
78 45.03.02 Лингвистика 41 19 0 0 0 22 0 0
79 45.04.01 Филология 8 7 0 0 0 0 1 0
80 46.03.02 Документоведение и архивоведение 13 1 1 1 0 8 2 0
81 46.04.02 Документоведение и архивоведение 5 3 1 0 0 0 1 0
82 49.03.01 Физическая культура 14 5 0 2 1 2 1 3
83 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями здоровья 10 9 0 0 0 1 0 0
ВСЕГО по программам подготовки высшего образования 2225 1227 153 56 63 492 85 149

Информация о фактическом распределении выпускников очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета по состоянию на 01 октября 2023 года

Информация о фактическом распределении выпускников очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета по состоянию на 01 октября 2022 года

№  Код и наименование професии (специальности) Количество
выпускников
Количество
выпускников,
трудоустроенных по специальности/профессии            
Количество выпускников, трудоустроен-ных не по специальности/профессии Количество выпускников планирующих осуществление
предприни-мательской
деятельности
Количество выпускни-ков, подлежащих призыву
в ряды ВС РФ
Количество выпускников,
планирующих продолжить обучение по очной форме
Количество выпускников, желающих пройти стажировку за счет средств службы занятости населения Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность, нахождение в СИЗО и т.д.) Количество
выпускников
не определивших-ся с трудоустройст-вом
      Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Направления подготовки высшего образования                                    
1 01.03.01 Математика 12 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1
2 01.03.02 Прикладная математика и информатика 17 0 4 0 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 1 0 0 0
3 01.04.02 Прикладная математика и информатика 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
4 01.03.04 Прикладная математика 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0
5 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
6 03.03.02 Физика 13 0 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 04.03.01 Химия 17 0 11 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
9 06.03.01 Биология 18 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
10 06.04.01 Биология 14 1 10 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
11 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 56 0 32 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
12 09.03.02  Информационные системы и технологии 22 0 10 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0
13 09.03.03 Прикладная информатика 27 0 12 0 1 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0
14 09.03.04 Программная инженерия 23 0 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 8 0
15 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 09.04.03 Прикладная информатика 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 09.04.04 Программная инженерия 9 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 28 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 26 0 9 0 5 0 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 4 0
23 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
24 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 11 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 58 0 55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27 12.03.01  Приборостроение  13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
28 12.04.01 Приборостроение 7 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
31 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 29 0 7 0 5 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 7 0
  13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 15.03.01 Машиностроение 7 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
35 15.03.02 Технологические машины и оборудование 8 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
36 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15 0 13 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 12 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 16 0 13 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20.03.01 Техносферная
безопасность
9 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
40 22.03.01 Материаловедение и технология новых материалов 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
41 22.04.01 Материаловедение и технология материалов 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 23.03.01 Технология транспортных процессов 18 0 2 0 2 0 6 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0
43 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 23.05.01 Наземное трансортно-технологические средства 8 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27.03.04 Управление в технических системах 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
  27.04.01 Стандартизация и метрология 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 30.05.03 Медицинская кибернетика 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
49 31.05.01 Лечебное дело 291 3 152 0 0 0 0 0 0 0 136 3 0 0 3 0 0 0
50 31.05.03 Стоматология 122 0 60 0 2 0 1 0 0 0 53 0 0 0 0 0 6 0
  31.05.02 Педиатрия 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
51 33.05.01 Фармация 30 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0
52 37.03.01 Психология 11 0 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
53 37.04.01 Психология 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
54 38.03.01 Экономика 48 0 11 0 9 0 2 0 1 0 5 0 0 0 1 1 19 0
55 38.03.02 Менеджмент  8 0 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
56 38.03.03 Управление персоналом 23 0 4 0 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 0
57 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 30 0 4 0 20 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
58 38.03.05 Бизнес-информатика 14 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 0
59 38.04.01 Экономика 17 0 5 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0
61 38.05.01 Экономическая безопасность 64 0 32 0 5 0 2 0 11 0 1 0 0 0 3 0 10 0
62 38.05.02 Таможенное дело 54 0 6 0 36 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 3 0
64 39.03.02 Социальная работа 11 0 6 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
65 39.04.02 Социальная работа 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 40.03.01 Юриспруденция 127 1 68 0 11 0 3 0 8 0 5 1 0 0 6 0 26 0
67 40.04.01 Юриспруденция 24 0 16 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
68 40.05.02 Правоохранительная деятельность 92 0 49 0 5 0 2 0 11 0 0 0 0 0 9 0 16 0
69 41.03.05 Международные
отношения
32 0 0 0 5 0 2 0 2 0 10 0 0 0 1 0 12 0
70 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
13 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
71 42.03.02 Журналистика 26 0 9 0 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 7 0
72 43.03.02 Туризм 11 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0
73 44.03.01 Педагогическое
образование
236 0 185 0 12 0 1 0 1 0 26 0 0 0 9 0 2 0
74 44.03.05 Педагогическое образование 126 0 79 0 12 0 3 0 1 0 13 0 0 0 7 0 11 0
75 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 21 2 11 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0
76 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 8 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
77 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 44.04.01 Педагогическое
образование
40 0 28 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
79 45.03.02 Лингвистика 68 0 14 0 9 0 9 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0
80 45.04.01 Филология 13 0 9 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
81 46.03.02 Документоведение и архивоведение 12 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 2 0
82 46.04.02 Документоведение и архивоведение 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 49.03.01 Физическая культура 15 0 11 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО по программам подготовки высшего образования 2313 8 1224 2 225 0 56 0 55 0 496 5 0 0 69 1 188 1

 

Информация о фактическом распределении выпускников 2021 года очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета по состоянию на 01 октября 2021 года

№  Код и наименование профессии (специальности) Количество
выпускников
Количество
выпускников,
трудоустроенных по специальности/профессии            
Количество выпускников, трудоустроен-ных не по специальности/профессии Количество выпускников планирующих осуществление
предприни-мательской
деятельности
Количество выпускни-ков, подлежащих призыву
в ряды ВС РФ
Количество выпускников,
планирующих продолжить обучение по очной форме
