Информация о результатах приёма в 2022 году
Код |
Наименование профессиии, специальности, направления подготовки и научной специальности |
Уровень образования: |
Формы обучения: |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетов субъектов РФ |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): местных бюджетов |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): средств физических и (или) юридических лиц |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | 1 | 25 | 225,25 | |||
01.03.04 | Прикладная математика | 1 | 1 | 25 | 205,90 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | 1 | 20 | 210,95 | |||
03.03.02 | Физика | 1 | 1 | 16 | 196,94 | |||
04.03.01 | Химия | 1 | 1 | 18 | 187,05 | |||
06.03.01 | Биология | 1 | 1 | 17 | 1 | 193,60 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 95 | 4 | 215,70 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 1 | 26 | 5 | 224,00 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 1 | 25 | 1 | 214,03 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 3 | 15 | 187,64 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | 1 | 1 | 52 | 18 | 227,90 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 1 | 28 | 199,14 | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 3 | 20 | 9 | 163,39 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | 1 | 22 | 201,14 | |||
12.03.01 | Приборостроение | 1 | 1 | 32 | 2 | 195,08 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | 33 | 2 | 194,67 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 3 | 11 | 176,72 | |||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 1 | 20 | 194,80 | |||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 3 | 25 | 13 | 165,79 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 1 | 17 | 182,29 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 1 | 18 | 1 | 201,21 | ||
18.03.01 | Химическая технология | 1 | 1 | 15 | 175,10 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | 1 | 19 | 183,73 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1 | 1 | 13 | 1 | 179,00 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 1 | 14 | 212,35 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 3 | 15 | 6 | 177,95 | ||
37.03.01 | Психология | 1 | 1 | 12 | 13 | 193,08 | ||
37.03.01 | Психология | 1 | 2 | 15 | 168,80 | |||
38.03.01 | Экономика | 1 | 1 | 8 | 59 | 204,60 | ||
38.03.01 | Экономика | 1 | 2 | 32 | 175,86 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 1 | 21 | 183,09 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 1 | 24 | 185,40 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 2 | 13 | 163,31 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | 1 | 21 | 185,43 | |||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 1 | 22 | 2 | 191,92 | ||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 3 | 15 | 1 | 160,18 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 1 | 11 | 73 | 201,70 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 3 | 77 | 180,35 | |||
41.03.05 | Международные отношения | 1 | 1 | 6 | 21 | 202,90 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 1 | 6 | 28 | 194,54 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 3 | 14 | 204,15 | |||
42.03.02 | Журналистика | 1 | 1 | 4 | 17 | 205,67 | ||
42.03.02 | Журналистика | 1 | 3 | 11 | 194,00 | |||
43.03.02 | Туризм | 1 | 1 | 6 | 8 | 202,43 | ||
43.03.02 | Туризм | 1 | 3 | 9 | 183,22 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 1 | 132 | 169 | 207,31 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 3 | 62 | 93 | 173,00 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 1 | 15 | 3 | 192,60 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 3 | 48 | 176,08 | |||
44.03.03 | Специальное(дефектологическое) образование | 1 | 1 | 17 | 4 | 182,70 | ||
44.03.03 | Специальное(дефектологическое) образование | 1 | 3 | 57 | 175,88 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки) | 1 | 1 | 108 | 23 | 209,90 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки) | 1 | 3 | 15 | 13 | 177,28 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 1 | 11 | 55 | 217,14 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 3 | 12 | 202,80 | |||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 1 | 16 | 217,38 | |||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 3 | 24 | 168,17 | |||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 1 | 13 | 4 | 191,88 | ||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 3 | 25 | 165,29 | |||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 1 | 12 | 2 | 209,38 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 3 | 7 | 169,71 | |||
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 2 | 1 | 25 | 1 | 201,26 | ||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 2 | 1 | 40 | 2 | 199,02 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 2 | 1 | 50 | 4 | 204,75 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | 1 | 25 | 8 | 212,30 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2 | 1 | 80 | 184,36 | |||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 2 | 1 | 15 | 189,33 | |||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 2 | 1 | 25 | 1 | 185,04 | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | 1 | 25 | 178,84 | |||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | 2 | 1 | 10 | 3 | 189,77 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 2 | 1 | 152 | 305 | 199,77 | ||
31.05.02 | Педиатрия | 2 | 1 | 24 | 16 | 181,09 | ||
31.05.03 | Стоматология | 2 | 1 | 16 | 190 | 172,53 | ||
33.05.01 | Фармация | 2 | 1 | 11 | 38 | 195,69 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 1 | 24 | 192,54 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 3 | 38 | 194,81 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 1 | 58 | 169,48 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 3 | 12 | 183,75 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2 | 1 | 19 | 187,00 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2 | 3 | 26 | 181,31 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 1 | 41 | 183,54 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 3 | 1 | 122 | 174,17 | ||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 1 | 80 | 190,01 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 3 | 40 | 177,18 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | 1 | 23 | 87,48 | |||
03.04.02 | Физика | 3 | 1 | 9 | 72,00 | |||
06.04.01 | Биология | 3 | 1 | 26 | 1 | 84,73 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 1 | 60 | 3 | 73,08 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 1 | 15 | 2 | 89,35 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 3 | 25 | 10 | 81,91 | ||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 1 | 19 | 86,37 | |||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 3 | 15 | 7 | 76,77 | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | 1 | 16 | 83,13 | |||
12.04.01 | Приборостроение | 3 | 1 | 18 | 82,44 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 1 | 10 | 72,10 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 3 | 10 | 4 | 67,36 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 1 | 22 | 2 | 90,75 | ||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 3 | 1 | 10 | 86,40 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 3 | 1 | 7 | 86,86 | |||
27.04.02 | Управление качеством | 3 | 1 | 7 | 89,14 | |||
27.04.04 | Управление в технических системах | 3 | 1 | 7 | 2 | 86,11 | ||
27.04.04 | Управление в технических системах | 3 | 3 | 15 | 87,33 | |||
37.04.01 | Психология | 3 | 1 | 11 | 79,82 | |||
38.04.01 | Экономика | 3 | 1 | 4 | 29 | 66,30 | ||
38.04.01 | Экономика | 3 | 3 | 14 | 68,71 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 1 | 6 | 67,50 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 3 | 3 | 15 | 67,83 | ||
38.04.03 | Управление персоналом | 3 | 3 | 11 | 80,09 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | 3 | 16 | 72,63 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | 3 | 3 | 11 | 72,91 | |||
39.04.02 | Социальная работа | 3 | 1 | 8 | 79,50 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 1 | 5 | 24 | 70,83 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 3 | 10 | 69 | 67,94 | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 1 | 6 | 76,00 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 1 | 64 | 15 | 87,51 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 3 | 100 | 37 | 82,17 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 1 | 12 | 1 | 80,38 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 3 | 5 | 15 | 75,00 | ||
44.04.03 | Логопедическая работа в системе комплексного сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья | 3 | 3 | 5 | 36 | 72,15 | ||
45.04.01 | Филология | 3 | 1 | 6 | 7 | 74,00 | ||
45.04.01 | Филология | 3 | 3 | 10 | 8 | 76,94 | ||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 1 | 6 | 92,50 | |||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 3 | 15 | 1 | 86,31 | ||
49.04.01 | Физическая культура | 3 | 3 | 7 | 66,57 | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 4 | 1 | 5 | 2 | 95,50 | ||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 1 | 2 | 97,00 | |||
31.08.09 | Рентгенология | 4 | 1 | 1 | 3 | 96,75 | ||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 4 | 1 | 1 | 92,00 | |||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 1 | 2 | 2 | 89,33 | ||
31.08.19 | Педиатрия | 4 | 1 | 10 | 2 | 83,00 | ||
31.08.20 | Психиатрия | 4 | 1 | 1 | 85,00 | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | 4 | 1 | 7 | 92,00 | |||
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 1 | 1 | 1 | 92,00 | ||
31.08.36 | Кардиология | 4 | 1 | 6 | 5 | 93,63 | ||
31.08.42 | Неврология | 4 | 1 | 2 | 4 | 96,40 | ||
31.08.49 | Терапия | 4 | 1 | 32 | 3 | 90,41 | ||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 4 | 1 | 2 | 85,50 | |||
31.08.57 | Онкология | 4 | 1 | 8 | 88,38 | |||
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 1 | 1 | 4 | 96,00 | ||
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 1 | 4 | 98,00 | |||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 1 | 3 | 2 | 87,50 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 4 | 1 | 4 | 3 | 95,00 | ||
31.08.67 | Хирургия | 4 | 1 | 4 | 4 | 91,75 | ||
31.08.68 | Урология | 4 | 1 | 7 | 90,67 | |||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 1 | 3 | 89,67 | |||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 4 | 1 | 7 | 94,17 | |||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 1 | 2 | 3 | 86,25 | ||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 1 | 9 | 85,71 | |||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | 1 | 9 | 86,33 | |||
31.08.76 | Стоматология детская | 4 | 1 | 2 | 88,50 | |||
31.08.77 | Ортодонтия | 4 | 1 | 7 | 95,00 | |||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 4 | 1 | 1 | 270,00 | |||
1.5.15 | Экология (биологические науки) | 4 | 1 | 1 | 274,00 | |||
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | 4 | 1 | 2 | 1 | 252,00 | ||
2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 4 | 1 | 1 | 263,00 | |||
2.2.4 | Приборы и методы измерения (электрические величины) | 4 | 1 | 1 | 1 | 262,00 | ||
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | 4 | 1 | 1 | 1 | 206,00 | ||
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 4 | 1 | 2 | 2 | 258,75 | ||
2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | 4 | 1 | 1 | 1 | 243,50 | ||
2.3.4 | Управление в организационных системах | 4 | 1 | 1 | 1 | 271,50 | ||
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 4 | 1 | 2 | 213,00 | |||
3.1.20 | Кардиология | 4 | 1 | 2 | 280,00 | |||
3.1.7 | Стоматология | 4 | 1 | 2 | 256,50 | |||
3.1.9 | Хирургия | 4 | 1 | 2 | 256,50 | |||
5.1.1 | Теоретико -исторические правовые науки | 4 | 1 | 2 | 263,00 | |||
5.1.2 | Публично -правовые (государственно -правовые) науки | 4 | 1 | 5 | 238,80 | |||
5.2.1 | Экономическая теория | 4 | 1 | 1 | 216,00 | |||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 4 | 1 | 5 | 232,00 | |||
5.2.6 | Менеджмент | 4 | 1 | 2 | 221,50 | |||
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | 4 | 1 | 2 | 238,50 | |||
5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | 4 | 1 | 1 | 1 | 236,50 | ||
5.6.5 | Историография, источниковедение и методы исторического исследования | 4 | 1 | 2 | 264,00 | |||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 4 | 1 | 2 | 243,50 | |||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 4 | 1 | 2 | 248,00 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 5 | 1 | 25 | 216 | |||
15.02.08 | Технология машиностроения | 5 | 1 | 25 | 2 | |||
35.02.03 | Технология деревообработки | 5 | 1 | 20 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям) | 5 | 1 | 20 | 45 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 5 | 1 | 25 | 226 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 5 | 1 | 388 | ||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 5 | 1 | 31 |
Документ, содержащий информацию о результатах приёма - УКЭП
*Примечание – Сведения формируются путем накопления с начала учебного года.
Дата обновления: 24.07.2023 11:38