Главная
» Сведения об образовательной организации » Образование » Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | из них являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счёт бюджетов субъектов РФ | из них являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счёт местных бюджетов | из них являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | из них являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 8 | 654 |
38.02.01 | Экономика и бухгалиерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2 | 164 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4 | 147 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 1498 |
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 6 | 347 |
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 75 |
01.03.04 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 64 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 65 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 342 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 392 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 155 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | заочная | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 123 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 235 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очная | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | заочная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 148 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | 111 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 96 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 111 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 57 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 71 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 92 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | очная | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | очная | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | заочная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 120 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | бакалавриат | очная | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19 | 102 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17 | 62 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 8 | 221 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 79 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4 | 78 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 | 91 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 4 | 176 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | заочная | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 70 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 7 | 377 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1 | 276 |
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 86 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 117 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 | 92 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 83 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 487 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 354 | 979 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 5 | 771 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 67 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 188 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | очная | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 87 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | очная | 470 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 44 | 618 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | заочная | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 138 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 39 | 216 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 76 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | очная | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 69 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | очная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 91 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 120 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая | бакалавриат | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | специалитет | очная | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 196 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | специалитет | очная | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 259 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | очная | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 132 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | 314 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 316 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | специалитет | очная | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | специалитет | очная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 |
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | специалитет | очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | специалитет | очная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 885 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 1124 | 2423 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | очная | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 203 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | очная | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 335 | 1021 |
33.05.01 | Фармация | специалитет | очная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 109 | 171 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 73 |
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | специалитет | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1 | 623 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 3 | 361 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 229 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
01.04.04 | Прикладная математика | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
03.04.02 | Физика | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 74 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 |
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | магистратура | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | магистратура | заочная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 76 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12.04.01 | Приборостроение | магистратура | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 46 | 91 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 32 |
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 70 |
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 88 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 164 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42.04.02 | Журналистика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 127 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 354 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 65 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 83 |
45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 34 |
45.04.01 | Филология | магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | магистратура | заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
49.04.01 | Физическая культура | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | ординатура | очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
31.08.19 | Педиатрия | ординатура | очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
31.08.20 | Психиатрия | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.32 | Дерматовенерология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | ординатура | очная | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
31.08.42 | Неврология | ординатура | очная | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
31.08.43 | Нефрология | ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
31.08.45 | Пульмонология | ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.49 | Терапия | ординатура | очная | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 73 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.57 | Онкология | ординатура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
31.08.58 | Оториноларингология | ординатура | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.59 | Офтальмология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | ординатура | очная | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | ординатура | очная | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
31.08.67 | Хирургия | ординатура | очная | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 |
31.08.68 | Урология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | ординатура | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
31.08.76 | Стоматология детская | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.77 | Ортодонтия | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 29 |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
