Главная
» Сведения об образовательной организации » Образование » Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | из них являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счёт бюджетов субъектов РФ | из них являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счёт местных бюджетов | из них являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | из них являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 7 | 632 |
38.02.01 | Экономика и бухгалиерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2 | 162 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4 | 144 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1124 |
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 6 | 344 |
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 68 |
01.03.04 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 60 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 66 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 | 380 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 156 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 114 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 224 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очная | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | заочная | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 124 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 86 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 98 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 65 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 86 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | очная | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 62 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | очная | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | заочная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 94 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | бакалавриат | очная | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19 | 102 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 16 | 57 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 4 | 214 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 78 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3 | 83 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 40 | 4 | 40 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 80 | 1 | 80 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 88 | 2 | 88 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | заочная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 64 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 9 | 384 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1 | 231 |
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7 | 86 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 115 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 80 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 80 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 488 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 359 | 966 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 4 | 703 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 64 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 191 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | очная | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 86 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | очная | 462 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 44 | 595 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | заочная | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 130 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 34 | 202 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 78 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | очная | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 58 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | очная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 117 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | специалитет | очная | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 191 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | специалитет | очная | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 220 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | очная | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 130 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | 253 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 255 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | специалитет | очная | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | специалитет | очная | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 |
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | специалитет | очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 883 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 1103 | 2385 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | очная | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 202 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | очная | 78 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 295 | 953 |
33.05.01 | Фармация | специалитет | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 99 | 162 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 70 |
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | специалитет | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 1 | 548 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 2 | 359 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
01.04.04 | Прикладная математика | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
03.04.02 | Физика | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | магистратура | заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 62 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12.04.01 | Приборостроение | магистратура | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 46 | 86 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 59 |
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 85 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 105 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42.04.02 | Журналистика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 | 127 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 231 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 45 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 47 |
45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 31 |
45.04.01 | Филология | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
49.04.01 | Физическая культура | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
31.08.19 | Педиатрия | ординатура | очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
31.08.20 | Психиатрия | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.32 | Дерматовенерология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | ординатура | очная | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
31.08.42 | Неврология | ординатура | очная | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
31.08.43 | Нефрология | ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
31.08.45 | Пульмонология | ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.49 | Терапия | ординатура | очная | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 73 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.57 | Онкология | ординатура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
31.08.58 | Оториноларингология | ординатура | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.59 | Офтальмология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | ординатура | очная | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | ординатура | очная | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
31.08.67 | Хирургия | ординатура | очная | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 |
31.08.68 | Урология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | ординатура | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
31.08.76 | Стоматология детская | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.77 | Ортодонтия | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 28 |
1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1.1.6 | Вычислительная математика | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.3.11 | Физика полупроводников | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.4 | Биохимия | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.9 | Ботаника | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.12 | Зоология | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.5.15 | Экология (биологические науки) | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.5.15 | Экология (технические науки) | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.5.21 | Физиология и биохимия растений | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 | Приборы и методы измерения (электрические величины) | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | аспирантура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
