Главная
» Сведения об образовательной организации » Образование » Информация о результатах приёма в 2018 году
Информация о результатах приёма в 2018 году
Код | Наименование научной специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1)высшее образование - бакалавриат; 2) высшее образование - специалитет; 3) высшее образование - магистратура; 4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. | Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01.03.01 | Математика | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 202 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 202 |
01.03.04 | Прикладная математика | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 200 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 195 |
03.03.02 | Физика | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 207 |
04.03.01 | Химия | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 192 |
06.03.01 | Биология | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 190 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 17 | 199 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 9 | 202 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 161 |
09.03.04 | Программная инженерия | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 219 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 175 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 145 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 196 |
12.03.01 | Приборостроение | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 178 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 181 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 6 | 176 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 123 |
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 175 |
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 115 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 162 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 178 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 125 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 155 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 167 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 118 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 192 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 148 |
37.03.01 | Психология | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 182 |
37.03.01 | Психология | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 150 |
38.03.01 | Экономика | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 181 |
38.03.01 | Экономика | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 152 |
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 179 |
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 137 |
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 170 |
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 157 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 21 | 199 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 142 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 177 |
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 193 |
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 130 | 188 |
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 156 |
41.03.05 | Международные отношения | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 | 204 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 181 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 153 |
42.03.02 | Журналистика | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 201 |
42.03.02 | Журналистика | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 185 |
43.03.02 | Туризм | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 201 |
43.03.02 | Туризм | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 163 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 119 | 191 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 235 | 153 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 181 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 133 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 155 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 137 |
44.03.05 | Педагогическое образование (История. Обществознание) | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 84 | 203 |
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 64 | 214 |
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 195 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 201 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 139 |
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 185 |
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 150 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая уцльтура) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 161 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 88 |
06.04.01 | Биология | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 89 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
09.04.04 | Программная инженерия | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 92 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 69 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78 |
12.04.01 | Приборостроение | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 90 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 |
27.04.02 | Управление качеством | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80 |
37.04.01 | Психология | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87 |
38.04.01 | Экономика | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 |
38.04.01 | Экономика | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 |
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 |
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 72 |
38.04.03 | Управление персоналом | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 78 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |
39.04.02 | Социальная работа | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 | 65 |
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 123 | 65 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 74 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 3 | 84 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 3 | 93 | 0 | 0 | 75 | 79 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 22 | 74 |
45.04.01 | Филология | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 93 |
45.04.01 | Филология | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 87 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 97 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
31.08.09 | Рентгенология | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 |
31.08.19 | Педиатрия | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 93 |
31.08.20 | Психиатрия | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
31.08.36 | Кардиология | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 |
31.08.42 | Неврология | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 87 |
31.08.49 | Терапия | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8 | 95 |
31.08.57 | Онкология | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 97 |
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98 |
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 |
31.08.67 | Хирургия | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 93 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 91 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 88 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 98 |
31.08.76 | Стоматология детская | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
31.08.77 | Ортодонтия | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 94 |
32.08.12 | Эпидемиология | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 |
01.06.01 | Математика и механика | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 |
06.06.01 | Биологическая наука | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 245 |
10.06.01 | Информационная безопасность | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
10.06.01 | Информационная безопасность | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 251 |
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 |
18.06.01 | Химическая технология | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 |
18.06.01 | Химическая технология | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 249 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 257 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 256 |
37.06.01 | Психологические науки | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 |
38.06.01 | Экономика | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 248 |
38.06.01 | Экономика | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 274 |
39.06.01 | Социологические науки | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 |
40.06.01 | Юриспруденция | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 241 |
40.06.01 | Юриспруденция | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 238 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252 |
47.06.01 | Философия, этика и археология | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262 |
56.06.01 | Военные науки | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (СПО) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (СПО) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (СПО) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 206 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения (УВЦ) | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3 | 179 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем (УВЦ) | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 193 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 209 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (УВЦ) | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 5 | 191 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 179 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 171 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 197 |
31.05.01 | Лечебное дело | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 202 | 195 |
31.05.02 | Педиатрия | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 23 | 191 |
31.05.03 | Стоматология | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 202 | 174 |
33.05.01 | Фармация | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 29 | 187 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 175 |
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 176 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 179 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 296 | 194 |
Документ, содержащий информацию о результатах приёма - ЭЦП
*Примечание – Сведения формируются путем накопления с начала учебного года.
Дата создания: 06.09.2018 14:22
Дата обновления: 10.01.2023 13:16
Дата обновления: 10.01.2023 13:16