Информация о результатах приёма в 2023 году
Код |
Наименование профессиии, специальности, направления подготовки и научной специальности |
Уровень образования: |
Формы обучения: |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетов субъектов РФ |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): местных бюджетов |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): средств физических и (или) юридических лиц |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | 1 | 20 | 218,80 | |||
01.03.04 | Прикладная математика | 1 | 1 | 20 | 199,30 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | 1 | 20 | 3 | 211,82 | ||
03.03.02 | Физика | 1 | 1 | 15 | 178,8 | |||
04.03.01 | Химия | 1 | 1 | 18 | 1 | 188,2 | ||
06.03.01 | Биология | 1 | 1 | 20 | 1 | 185,1 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 90 | 23 | 208,51 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 1 | 40 | 12 | 222,62 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 1 | 40 | 2 | 215,24 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 3 | 15 | 20 | 190,90 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | 1 | 1 | 50 | 10 | 231,42 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 1 | 25 | 1 | 194,90 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 3 | 22 | 5 | 181,40 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | 1 | 25 | 193,50 | |||
12.03.01 | Приборостроение | 1 | 1 | 40 | 181,30 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | 23 | 2 | 190,40 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 3 | 16 | 148,90 | |||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 1 | 30 | 2 | 187,10 | ||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 3 | 16 | 168,80 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 1 | 15 | 190,4 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 1 | 15 | 1 | 203,80 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 3 | 13 | 9 | 180,70 | ||
18.03.01 | Химическая технология | 1 | 1 | 15 | 184,60 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | 1 | 10 | 188,50 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | 1 | 1 | 13 | 193,50 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1 | 1 | 17 | 2 | 178,8 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 1 | 18 | 205,77 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 3 | 20 | 1 | 188,30 | ||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 1 | 1 | 13 | 187,50 | |||
37.03.01 | Психология | 1 | 1 | 14 | 14 | 202,37 | ||
37.03.01 | Психология | 1 | 2 | 29 | 153,40 | |||
38.03.01 | Экономика | 1 | 1 | 3 | 34 | 195,97 | ||
38.03.01 | Экономика | 1 | 2 | 21 | 148,40 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 1 | 16 | 190,53 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 1 | 13 | 187,23 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 2 | 11 | 146,36 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 1 | 23 | 187,30 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 2 | 10 | 151,20 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | 1 | 20 | 201,20 | |||
38.03.06 | Торговое дело | 1 | 1 | 13 | 197,10 | |||
39.03.01 | Социология | 1 | 1 | 12 | 2 | 224,64 | ||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 1 | 12 | 199,60 | |||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 3 | 15 | 1 | 153,56 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 1 | 8 | 82 | 201,39 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 3 | 83 | 176,30 | |||
41.03.05 | Международные отношения | 1 | 1 | 22 | 202,40 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 1 | 5 | 25 | 188,10 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 3 | 3 | 19 | 174,80 | ||
42.03.02 | Журналистика | 1 | 1 | 5 | 19 | 209,60 | ||
43.03.02 | Туризм | 1 | 3 | 11 | 147,30 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 1 | 126 | 131 | 204,30 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 3 | 87 | 93 | 164,90 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 1 | 16 | 4 | 189,80 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 3 | 50 | 148,80 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 1 | 16 | 14 | 190,80 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 3 | 64 | 149,70 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | 1 | 104 | 42 | 208,30 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | 3 | 15 | 20 | 175,80 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 1 | 20 | 44 | 220,38 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 3 | 10 | 14 | 210,96 | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 1 | 16 | 1 | 205,60 | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 3 | 7 | 5 | 163,50 | ||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 1 | 14 | 10 | 173,82 | ||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 3 | 24 | 144,50 | |||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 1 | 12 | 2 | 171,60 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 3 | 9 | 154,60 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | 1 | 6 | 1 | 88,70 | ||
01.04.04 | Прикладная математика | 3 | 1 | 5 | 2 | 81,60 | ||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 3 | 1 | 3 | 96,3 | |||
03.04.02 | Физика | 3 | 1 | 6 | 1 | 77,70 | ||
06.04.01 | Биология | 3 | 1 | 14 | 1 | 87,40 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 1 | 20 | 14 | 67,50 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 1 | 5 | 2 | 87,00 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 3 | 5 | 64,80 | |||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 1 | 12 | 4 | 80,00 | ||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 3 | 12 | 20 | 73,60 | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | 1 | 11 | 86,8 | |||
12.04.01 | Приборостроение | 3 | 1 | 20 | 3 | 85,90 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 1 | 5 | 70 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 3 | 9 | 64,70 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 1 | 13 | 2 | 90,50 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 3 | 5 | 71,00 | |||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 3 | 1 | 8 | 2 | 87,30 | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 3 | 1 | 5 | 87 | |||
27.04.02 | Управление качеством | 3 | 1 | 5 | 1 | 87,50 | ||
27.04.04 | Управление в технических системах | 3 | 1 | 5 | 95,4 | |||
37.04.01 | Психология | 3 | 1 | 13 | 76,20 | |||
38.04.01 | Экономика | 3 | 1 | 50 | 64,50 | |||
38.04.01 | Экономика | 3 | 3 | 13 | 66,70 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 1 | 19 | 66,60 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 3 | 10 | 68,80 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | 3 | 1 | 7 | 83,71 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | 3 | 3 | 9 | 80,22 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | 3 | 1 | 31 | 76,10 | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | 3 | 1 | 13 | 68,00 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | 3 | 3 | 11 | 73,45 | |||
39.04.02 | Социальная работа | 3 | 1 | 5 | 80 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 1 | 4 | 52 | 64,80 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 3 | 5 | 46 | 64,10 | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 1 | 6 | 1 | 74,60 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 1 | 46 | 19 | 87,30 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 3 | 79 | 45 | 83,30 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 1 | 7 | 1 | 85,9 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 3 | 5 | 20 | 72,10 | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 3 | 3 | 28 | 71,20 | |||
45.04.01 | Филология | 3 | 1 | 9 | 10 | 82,50 | ||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 1 | 8 | 96,9 | |||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 3 | 8 | 1 | 84,10 | ||
49.04.01 | Физическая культура | 3 | 3 | 5 | 69,60 | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 4 | 1 | 1 | 3 | 77,80 | ||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 4 | 1 | 2 | 93 | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 1 | 2 | 92 | |||
31.08.09 | Рентгенология | 4 | 1 | 3 | 82,00 | |||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 4 | 1 | 2 | 83,5 | |||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 1 | 2 | 96,00 | |||
31.08.19 | Педиатрия | 4 | 1 | 11 | 1 | 87,20 | ||
31.08.20 | Психиатрия | 4 | 1 | 1 | 1 | 96 | ||
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | 1 | 1 | 97 | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | 4 | 1 | 9 | 94,56 | |||
31.08.36 | Кардиология | 4 | 1 | 6 | 89,20 | |||
31.08.42 | Неврология | 4 | 1 | 2 | 3 | 90,40 | ||
31.08.43 | Нефрология | 4 | 1 | 2 | 2 | 85 | ||
31.08.45 | Пульмонология | 4 | 1 | 2 | 94,5 | |||
31.08.49 | Терапия | 4 | 1 | 32 | 2 | 90,70 | ||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 4 | 1 | 1 | 87 | |||
31.08.57 | Онкология | 4 | 1 | 8 | 87,90 | |||
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 1 | 2 | 81,00 | |||
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 1 | 5 | 83,20 | |||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 1 | 4 | 1 | 83 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 4 | 1 | 3 | 3 | 88,00 | ||
31.08.67 | Хирургия | 4 | 1 | 3 | 3 | 90,7 | ||
31.08.68 | Урология | 4 | 1 | 1 | 91 | |||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 1 | 3 | 92,00 | |||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 4 | 1 | 9 | 88,40 | |||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 1 | 1 | 1 | 88,00 | ||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 1 | 3 | 86,67 | |||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | 1 | 3 | 88,33 | |||
31.08.76 | Стоматология детская | 4 | 1 | 2 | 81,50 | |||
31.08.77 | Ортодонтия | 4 | 1 | 12 | 88,80 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 5 | 1 | 25 | 289 | |||
15.02.16 | Технология машиностроения | 5 | 1 | 25 | 6 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям) | 5 | 1 | 86 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 5 | 1 | 290 | ||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 5 | 1 | 450 | ||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 5 | 1 | 40 | ||||
1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | 4 | 1 | 2 | 3 | 249,25 | ||
1.1.6 | Вычислительная математика | 4 | 1 | 1 | 249 | |||
1.5.12 | Зоология | 4 | 1 | 2 | 251,00 | |||
1.5.15 | Экология (биологические науки) | 4 | 1 | 1 | 267,00 | |||
1.5.15 | Экология (технические науки) | 4 | 1 | 1 | 1 | 231,00 | ||
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | 4 | 1 | 1 | 3 | 231,25 | ||
2.2.4 | Приборы и методы измерения (электрические величины) | 4 | 1 | 1 | 257,00 | |||
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | 4 | 1 | 6 | 225,17 | |||
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 4 | 1 | 3 | 243,00 | |||
2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | 4 | 1 | 1 | 7 | 242,00 | ||
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 4 | 1 | 1 | 1 | 230,00 | ||
2.5.11 | Наземные транспортно - технологические средства и комплексы | 4 | 1 | 3 | 233,33 | |||
2.5.6 | Технология машиностроения | 4 | 1 | 1 | 4 | 235,75 | ||
3.1.20 | Кардиология | 4 | 1 | 2 | 270,50 | |||
3.1.7 | Стоматология | 4 | 1 | 2 | 225,50 | |||
3.1.9 | Хирургия | 4 | 1 | 2 | 253 | |||
3.3.2 | Патологическая анатомия | 4 | 1 | 2 | 265,50 | |||
3.3.3 | Патологическая физиология | 4 | 1 | 1 | 261,00 | |||
3.3.6 | Клиническая фармакология | 4 | 1 | 2 | 265,50 | |||
5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | 4 | 1 | 5 | 243,80 | |||
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 4 | 1 | 9 | 225,78 | |||
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | 4 | 1 | 10 | 232,60 | |||
5.2.1 | Экономическая теория | 4 | 1 | 1 | 253,00 | |||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 4 | 1 | 4 | 234,75 | |||
5.2.4 | Финансы | 4 | 1 | 3 | 244,00 | |||
5.2.6 | Менеджмент | 4 | 1 | 1 | 244,00 | |||
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | 4 | 1 | 4 | 235,50 | |||
5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | 4 | 1 | 4 | 233,00 | |||
5.4.7 | Социология управления | 4 | 1 | 1 | 242,00 | |||
5.6.1 | Отечественная история | 4 | 1 | 3 | 247,67 | |||
5.6.5 | Историография, источниковедение и методы исторического исследования | 4 | 1 | 1 | 261,00 | |||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 4 | 1 | 2 | 252,50 | |||
5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | 4 | 1 | 1 | 239,00 | |||
5.8.5 | Теория и методика спорта | 4 | 1 | 1 | 254,00 | |||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 4 | 1 | 3 | 239,50 | |||
5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | 4 | 1 | 1 | 273,00 | |||
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 2 | 1 | 23 | 189,20 | |||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 2 | 1 | 45 | 1 | 195,20 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 2 | 1 | 50 | 1 | 189,3 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | 1 | 25 | 6 | 210,35 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2 | 1 | 60 | 1 | 177,50 | ||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 2 | 1 | 20 | 172,5 | |||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 2 | 1 | 20 | 174,8 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | 1 | 25 | 193,30 | |||
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 2 | 1 | 20 | 191,30 | |||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | 2 | 1 | 11 | 2 | 180,00 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 2 | 1 | 167 | 368 | 195,10 | ||
31.05.02 | Педиатрия | 2 | 1 | 30 | 9 | 194,20 | ||
31.05.03 | Стоматология | 2 | 1 | 25 | 240 | 172,67 | ||
33.05.01 | Фармация | 2 | 1 | 11 | 40 | 213,27 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 1 | 25 | 191,12 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 3 | 25 | 164,20 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 1 | 48 | 180,83 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 3 | 11 | 180,92 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2 | 1 | 21 | 182,47 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2 | 3 | 33 | 157,88 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 1 | 43 | 185,97 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 3 | 167 | 172,13 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 1 | 72 | 186,82 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 3 | 62 | 171,04 |
Документ, содержащий информацию о результатах приёма - УКЭП
*Примечание – Сведения формируются путем накопления с начала учебного года.
Дата обновления: 24.01.2024 11:01