Информация о результатах приёма в 2024 году
Код |
Наименование профессиии, специальности, направления подготовки и научной специальности |
Уровень образования: |
Формы обучения: |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетов субъектов РФ |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): местных бюджетов |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): средств физических и (или) юридических лиц |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | 1 | 1 | 15 | 211,07 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | 1 | 20 | 214,20 | |||
03.03.02 | Физика | 1 | 1 | 15 | 183,53 | |||
04.03.01 | Химия | 1 | 1 | 15 | 4 | 203,47 | ||
06.03.01 | Биология | 1 | 1 | 15 | 5 | 189,5 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 92 | 23 | 207,39 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 1 | 35 | 11 | 217,83 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 1 | 36 | 3 | 216,97 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 3 | 15 | 21 | 179,31 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | 1 | 1 | 45 | 19 | 226,31 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 1 | 18 | 198,06 | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 3 | 21 | 5 | 176,85 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | 1 | 17 | 185,65 | |||
12.03.01 | Приборостроение | 1 | 1 | 20 | 187,90 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | 16 | 10 | 199,00 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 3 | 12 | 163,50 | |||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 1 | 15 | 4 | 187,05 | ||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 3 | 15 | 14 | 181,07 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 1 | 15 | 2 | 196,94 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 1 | 15 | 2 | 207,35 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 3 | 17 | 158,35 | |||
18.03.01 | Химическая технология | 1 | 1 | 15 | 1 | 183,31 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1 | 1 | 20 | 161,75 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 3 | 15 | 7 | 170,45 | ||
37.03.01 | Психология | 1 | 1 | 9 | 44 | 185,59 | ||
37.03.01 | Психология | 1 | 2 | 23 | 155,26 | |||
38.03.01 | Экономика | 1 | 1 | 41 | 196,24 | |||
38.03.01 | Экономика | 1 | 2 | 12 | 160,17 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 1 | 26 | 183,65 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 2 | 13 | 175,38 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 1 | 11 | 171,82 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 2 | 13 | 159,38 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 1 | 20 | 192,10 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 2 | 9 | 152,44 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | 1 | 29 | 186,10 | |||
39.03.01 | Социология | 1 | 1 | 13 | 2 | 200,40 | ||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 1 | 13 | 183,77 | |||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 3 | 13 | 3 | 177,63 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 1 | 8 | 83 | 180,86 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 3 | 87 | 156,06 | |||
41.03.05 | Международные отношения | 1 | 1 | 19 | 163,05 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 1 | 4 | 24 | 192,00 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 3 | 26 | 159,61 | |||
42.03.02 | Журналистика | 1 | 1 | 3 | 19 | 190,36 | ||
43.03.02 | Туризм | 1 | 1 | 13 | 4 | 197,71 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 1 | 122 | 189 | 185,86 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 3 | 88 | 87 | 167,99 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 1 | 15 | 4 | 197,89 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 3 | 7 | 34 | 167,95 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 1 | 16 | 9 | 206,24 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 3 | 71 | 157,34 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | 1 | 101 | 91 | 187,56 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | 3 | 15 | 9 | 179,96 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 1 | 10 | 48 | 191,05 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 3 | 16 | 182,19 | |||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 1 | 15 | 1 | 204,44 | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 3 | 23 | 146,70 | |||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 1 | 15 | 27 | 161,05 | ||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 3 | 15 | 20 | 178,09 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 1 | 14 | 1 | 166,00 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 3 | 15 | 155,80 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | 1 | 6 | 89,17 | |||
01.04.04 | Прикладная математика | 3 | 1 | 5 | 3 | 71,75 | ||
03.04.02 | Физика | 3 | 1 | 5 | 68,40 | |||
06.04.01 | Биология | 3 | 1 | 14 | 1 | 81,33 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 1 | 26 | 19 | 72,22 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 1 | 5 | 3 | 74,38 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 3 | 6 | 65,00 | |||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 1 | 15 | 2 | 87,71 | ||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 3 | 12 | 17 | 72,24 | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | 1 | 7 | 84 | |||
12.04.01 | Приборостроение | 3 | 1 | 16 | 3 | 87,21 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 1 | 1 | 5 | 73,4 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 3 | 6 | 63,00 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 1 | 14 | 1 | 85,60 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 3 | 9 | 71,89 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 3 | 1 | 3 | 94,67 | |||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 3 | 1 | 6 | 76,00 | |||
27.04.02 | Управление качеством | 3 | 1 | 7 | 94,57 | |||
27.04.04 | Управление в технических системах | 3 | 1 | 6 | 1 | 94 | ||
37.04.01 | Психология | 3 | 1 | 8 | 69,38 | |||
38.04.01 | Экономика | 3 | 1 | 43 | 65,65 | |||
38.04.01 | Экономика | 3 | 3 | 26 | 64,27 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 1 | 8 | 69,38 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 3 | 12 | 66,08 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | 3 | 3 | 10 | 71,60 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | 3 | 23 | 76,69 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | 3 | 1 | 4 | 69,50 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | 3 | 3 | 6 | 67,33 | |||
39.04.02 | Социальная работа | 3 | 1 | 5 | 1 | 82 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 1 | 4 | 25 | 66,41 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 3 | 5 | 43 | 65,40 | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 1 | 7 | 1 | 87,50 | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 3 | 4 | 66,00 | |||
42.04.02 | Журналистика | 3 | 3 | 7 | 66,57 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 1 | 46 | 22 | 85,15 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 3 | 71 | 37 | 82,56 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 1 | 5 | 1 | 86,5 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 3 | 4 | 17 | 69,52 | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 3 | 3 | 5 | 17 | 71,00 | ||
45.04.01 | Филология | 3 | 1 | 10 | 7 | 84,23 | ||
45.04.01 | Филология | 3 | 3 | 12 | 71,17 | |||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 1 | 5 | 94,6 | |||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 3 | 7 | 80,86 | |||
49.04.01 | Физическая культура | 3 | 3 | 7 | 68,29 | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 4 | 1 | 2 | 1 | 99,00 | ||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 4 | 1 | 1 | 93 | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 1 | 1 | 91 | |||
31.08.09 | Рентгенология | 4 | 1 | 1 | 1 | 83,50 | ||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 4 | 1 | 1 | 83 | |||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 1 | 2 | 94,50 | |||
31.08.19 | Педиатрия | 4 | 1 | 10 | 89,50 | |||
31.08.20 | Психиатрия | 4 | 1 | 1 | 97 | |||
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | 1 | 1 | 100 | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | 4 | 1 | 5 | 86,40 | |||
31.08.36 | Кардиология | 4 | 1 | 5 | 2 | 91,20 | ||
31.08.42 | Неврология | 4 | 1 | 2 | 100,00 | |||
31.08.43 | Нефрология | 4 | 1 | 1 | 1 | 84 | ||
31.08.45 | Пульмонология | 4 | 1 | 2 | 91 | |||
31.08.49 | Терапия | 4 | 1 | 32 | 5 | 90,60 | ||
31.08.57 | Онкология | 4 | 1 | 6 | 1 | 89,00 | ||
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 1 | 1 | ||||
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 1 | 2 | 84,00 | |||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 1 | 7 | 3 | 82,4 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 4 | 1 | 6 | 1 | 86,50 | ||
31.08.67 | Хирургия | 4 | 1 | 5 | 3 | 89,6 | ||
31.08.68 | Урология | 4 | 1 | 5 | 87 | |||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 4 | 1 | 6 | 75,00 | |||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 1 | 1 | 91,00 | |||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 1 | 9 | 78,60 | |||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | 1 | 7 | 85,10 | |||
31.08.76 | Стоматология детская | 4 | 1 | 1 | 93,00 | |||
31.08.77 | Ортодонтия | 4 | 1 | 15 | 87,90 | |||
5 | 1 | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 5 | 1 | 20 | 295 | |||
15.02.16 | Технология машиностроения | 5 | 1 | 15 | 28 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям) | 5 | 1 | 73 | ||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 5 | 1 | 20 | 440 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | 5 | 1 | 329 | ||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 5 | 1 | 50 | ||||
1.5.15 | Экология (биологические науки) | 4 | 1 | 1 | 265,00 | |||
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | 4 | 1 | 1 | 1 | 216,00 | ||
2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 4 | 1 | 1 | 201,00 | |||
2.2.4 | Приборы и методы измерения (электрические величины) | 4 | 1 | 4 | 217,75 | |||
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | 4 | 1 | 1 | 207,00 | |||
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 4 | 1 | 3 | 5 | 229,38 | ||
2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | 4 | 1 | 1 | 3 | 247,25 | ||
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 4 | 1 | 2 | 218,50 | |||
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | 4 | 1 | 1 | 1 | 251,00 | ||
2.5.11 | Наземные транспортно - технологические средства и комплексы | 4 | 1 | 1 | 3 | 212,25 | ||
2.5.6 | Технология машиностроения | 4 | 1 | 3 | 1 | 238,00 | ||
2.6.9 | Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | 4 | 1 | 2 | 220,00 | |||
2.6.17 | Материаловедение | 4 | 1 | 3 | 215,00 | |||
3.1.20 | Кардиология | 4 | 1 | 1 | 257,00 | |||
3.1.7 | Стоматология | 4 | 1 | 3 | 233,00 | |||
3.1.8 | Травматология и ортопедия | 4 | 1 | 1 | 260,00 | |||
3.3.1 | Анатомия и антропология | 4 | 1 | 1 | 252 | |||
5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | 4 | 1 | 3 | 232,33 | |||
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 4 | 1 | 10 | 226,70 | |||
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | 4 | 1 | 3 | 221,33 | |||
5.2.6 | Менеджмент | 4 | 1 | 1 | 287,00 | |||
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | 4 | 1 | 1 | 257,00 | |||
5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | 4 | 1 | 11 | 233,09 | |||
5.6.1 | Отечественная история | 4 | 1 | 1 | 214,00 | |||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 4 | 1 | 1 | 218,00 | |||
5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | 4 | 1 | 2 | 230,00 | |||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 4 | 1 | 2 | 251,00 | |||
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 2 | 1 | 20 | 175,20 | |||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 2 | 1 | 40 | 1 | 203,02 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 2 | 1 | 50 | 4 | 200,39 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | 1 | 25 | 2 | 224,22 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2 | 1 | 46 | 183,02 | |||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 2 | 1 | 15 | 173,87 | |||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 2 | 1 | 25 | 170,16 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | 1 | 15 | 210,07 | |||
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 2 | 1 | 15 | 187,53 | |||
31.05.01 | Лечебное дело | 2 | 1 | 165 | 319 | 187,96 | ||
31.05.02 | Педиатрия | 2 | 1 | 29 | 10 | 200,69 | ||
31.05.03 | Стоматология | 2 | 1 | 20 | 283 | 174,14 | ||
33.05.01 | Фармация | 2 | 1 | 39 | 162,28 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 1 | 23 | 186,35 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 3 | 19 | 176,63 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 1 | 32 | 167,50 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 3 | 12 | 159,08 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2 | 1 | 24 | 186,17 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2 | 3 | 23 | 163,96 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 1 | 26 | 182,42 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 3 | 124 | 154,75 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 1 | 99 | 178,38 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 3 | 52 | 161,98 |
Документ, содержащий информацию о результатах приёма - УКЭП
*Примечание – Сведения формируются путем накопления с начала учебного года.
Дата обновления: 06.11.2024 15:31