Информация о результатах приёма в 2021 году
Код |
Наименование профессиии, специальности, направления подготовки и научной специальности |
Уровень образования: |
Формы обучения: |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетов субъектов РФ |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): местных бюджетов |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): средств физических и (или) юридических лиц |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.01 | Математика | 1 | 1 | 20 | 197 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | 1 | 22 | 6 | 210 | ||
01.03.04 | Прикладная математика | 1 | 1 | 23 | 203 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | 1 | 25 | 1 | 208 | ||
03.03.02 | Физика | 1 | 1 | 14 | 204 | |||
04.03.01 | Химия | 1 | 1 | 18 | 4 | 195 | ||
06.03.01 | Биология | 1 | 1 | 16 | 2 | 193 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 95 | 10 | 218 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 1 | 25 | 4 | 228 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 1 | 25 | 1 | 228 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 3 | 23 | 187 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | 1 | 1 | 50 | 8 | 241 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 1 | 57 | 2 | 184 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 3 | 20 | 10 | 205 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | 1 | 28 | 187 | |||
12.03.01 | Приборостроение | 1 | 1 | 37 | 184 | |||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 1 | 1 | 10 | 208 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | 40 | 4 | 193 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 3 | 11 | 10 | 175 | ||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 1 | 20 | 183 | |||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 3 | 13 | 161 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 1 | 17 | 1 | 196 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 1 | 18 | 201 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 3 | 10 | 192 | |||
18.03.01 | Химическая технология | 1 | 1 | 25 | 206 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | 1 | 15 | 195 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | 1 | 1 | 15 | 196 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1 | 1 | 20 | 192 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 1 | 19 | 2 | 201 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 3 | 20 | 7 | 167 | ||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 1 | 1 | 20 | 188 | |||
37.03.01 | Психология | 1 | 2 | 14 | 194 | |||
38.03.01 | Экономика | 1 | 1 | 6 | 79 | 198 | ||
38.03.01 | Экономика | 1 | 2 | 27 | 201 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 1 | 16 | 182 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 1 | 16 | 178 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 1 | 12 | 180 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 2 | 13 | 199 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | 1 | 23 | 194 | |||
39.03.01 | Социология | 1 | 1 | 20 | 4 | 210 | ||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 1 | 20 | 190 | |||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 3 | 15 | 1 | 178 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 1 | 9 | 115 | 193 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 3 | 61 | 190 | |||
41.03.05 | Международные отношения | 1 | 1 | 5 | 12 | 204 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 1 | 4 | 30 | 197 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 3 | 10 | 10 | 191 | ||
42.03.02 | Журналистика | 1 | 1 | 3 | 29 | 204 | ||
42.03.02 | Журналистика | 1 | 3 | 12 | 183 | |||
43.03.02 | Туризм | 1 | 3 | 6 | 202 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 1 | 120 | 195 | 212 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 3 | 64 | 124 | 180 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 1 | 13 | 3 | 197 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 3 | 53 | 178 | |||
44.03.03 | Специальное(дефектологическое) образование | 1 | 1 | 14 | 6 | 188 | ||
44.03.03 | Специальное(дефектологическое) образование | 1 | 3 | 73 | 181 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки) | 1 | 1 | 98 | 40 | 213 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки) | 1 | 3 | 14 | 16 | 186 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 1 | 60 | 214 | |||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 3 | 13 | 206 | |||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 1 | 20 | 1 | 210 | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 3 | 21 | 163 | |||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 1 | 12 | 3 | 207 | ||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 3 | 21 | 161 | |||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 1 | 11 | 4 | 183 | ||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | 1 | 12 | 1 | 92 | ||
06.04.01 | Биология | 3 | 1 | 14 | 3 | 88 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 1 | 22 | 81 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 3 | 1 | 8 | 75 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 1 | 12 | 77 | |||
09.04.04 | Программная инженерия | 3 | 1 | 8 | 88 | |||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 1 | 11 | 84 | |||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 3 | 11 | 5 | 74 | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | 1 | 11 | 82 | |||
12.04.01 | Приборостроение | 3 | 1 | 11 | 78 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 3 | 5 | 69 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 1 | 14 | 94 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 3 | 5 | 74 | |||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 3 | 1 | 7 | 88 | |||
27.04.02 | Управление качеством | 3 | 1 | 6 | 85 | |||
27.04.04 | Управление в технических системах | 3 | 1 | 6 | 97 | |||
27.04.04 | Управление в технических системах | 3 | 3 | 10 | 1 | 90 | ||
37.04.01 | Психология | 3 | 1 | 7 | 94 | |||
38.04.01 | Экономика | 3 | 1 | 5 | 67 | |||
38.04.01 | Экономика | 3 | 3 | 4 | 18 | 68 | ||
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 1 | 3 | 73 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | 3 | 3 | 11 | 78 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | 3 | 23 | 80 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | 3 | 1 | 2 | 4 | 73 | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | 3 | 3 | 15 | 69 | |||
39.04.02 | Социальная работа | 3 | 1 | 5 | 84 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 1 | 4 | 28 | 69 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 3 | 10 | 53 | 70 | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 1 | 15 | 81 | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 3 | 5 | 4 | 66 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 1 | 41 | 8 | 87 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 3 | 102 | 60 | 82 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 1 | 7 | 2 | 87 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 3 | 5 | 16 | 74 | ||
45.04.01 | Филология | 3 | 1 | 7 | 5 | 73 | ||
45.04.01 | Филология | 3 | 3 | 10 | 1 | 80 | ||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 1 | 5 | 97 | |||
49.04.01 | Физическая культура | 3 | 3 | 11 | 66 | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 4 | 1 | 6 | 2 | 89 | ||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 1 | 1 | 1 | 92 | ||
31.08.09 | Рентгенология | 4 | 1 | 1 | 5 | 91 | ||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 1 | 2 | 90 | |||
31.08.19 | Педиатрия | 4 | 1 | 10 | 1 | 87 | ||
31.08.20 | Психиатрия | 4 | 1 | 1 | 100 | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | 4 | 1 | 4 | 93 | |||
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 1 | 1 | 71 | |||
31.08.36 | Кардиология | 4 | 1 | 8 | 4 | 97 | ||
31.08.42 | Неврология | 4 | 1 | 2 | 99 | |||
31.08.49 | Терапия | 4 | 1 | 31 | 89 | |||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 4 | 1 | 2 | 89 | |||
31.08.57 | Онкология | 4 | 1 | 8 | 95 | |||
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 1 | 1 | 98 | |||
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 1 | 2 | 3 | 77 | ||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 1 | 3 | 1 | 99 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 4 | 1 | 2 | 1 | 88 | ||
31.08.67 | Хирургия | 4 | 1 | 4 | 1 | 90 | ||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 1 | 2 | 99 | |||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 4 | 1 | 8 | 94 | |||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 1 | 1 | 8 | 88 | ||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 1 | 8 | 97 | |||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | 1 | 2 | 10 | 90 | ||
31.08.76 | Стоматология детская | 4 | 1 | 3 | 89 | |||
31.08.77 | Ортодонтия | 4 | 1 | 6 | 8 | 97 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 5 | 1 | 102 | ||||
15.02.08 | Технология машиностроения | 5 | 1 | 25 | ||||
35.02.03 | Технология деревообработки | 5 | 1 | 20 | 2 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям) | 5 | 1 | 46 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 5 | 1 | 196 | ||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 5 | 1 | 434 | ||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 5 | 1 | 36 | ||||
01.06.01 | Математика и механика | 4 | 1 | 1 | 212 | |||
06.06.01 | Биологические науки | 4 | 1 | 1 | 253 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 1 | 5 | 3 | 245 | ||
10.06.01 | Информационная безопасность | 4 | 1 | 1 | 245 | |||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 4 | 1 | 4 | 1 | 246 | ||
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 1 | 1 | 237 | |||
27.06.01 | Управление в технических системах | 4 | 1 | 4 | 2 | 236 | ||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 4 | 1 | 1 | 261 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | 4 | 1 | 2 | 4 | 258 | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | 4 | 3 | 1 | 261 | |||
37.06.01 | Психологические науки | 4 | 1 | 1 | 228 | |||
37.06.01 | Психологические науки | 4 | 3 | 2 | 253 | |||
38.06.01 | Экономика | 4 | 1 | 2 | 225 | |||
38.06.01 | Экономика | 4 | 3 | 2 | 258 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | 4 | 1 | 5 | 244 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | 4 | 3 | 12 | 240 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 1 | 1 | 212 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 3 | 7 | 252 | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 4 | 3 | 3 | 231 | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 4 | 1 | 3 | 247 | |||
56.06.01 | Военные науки | 4 | 1 | 2 | 238 | |||
56.06.01 | Военные науки | 4 | 3 | 1 | 230 | |||
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 2 | 1 | 20 | 1 | 197 | ||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 2 | 1 | 45 | 2 | 194 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 2 | 1 | 50 | 5 | 208 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | 1 | 25 | 2 | 227 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2 | 1 | 70 | 2 | 182 | ||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 2 | 1 | 30 | 175 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | 1 | 30 | 1 | 185 | ||
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 2 | 1 | 17 | 191 | |||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | 2 | 1 | 10 | 4 | 200 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 2 | 1 | 156 | 381 | 199 | ||
31.05.02 | Педиатрия | 2 | 1 | 25 | 14 | 187 | ||
31.05.03 | Стоматология | 2 | 1 | 12 | 198 | 178 | ||
33.05.01 | Фармация | 2 | 1 | 12 | 43 | 193 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 1 | 43 | 186 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 1 | 52 | 191 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 3 | 13 | 187 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 1 | 60 | 179 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 3 | 2 | 153 | 190 | ||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 1 | 70 | 181 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 3 | 63 | 191 |
Документ, содержащий информацию о результатах приёма - УКЭП
*Примечание – Сведения формируются путем накопления с начала учебного года.
Дата обновления: 24.07.2023 11:38