Информация о результатах приёма в 2019 году

Код Наименование научной специальности, направления подготовки Уровень образования: 1)высшее образование - бакалавриат; 2) высшее образование - специалитет; 3) высшее образование - магистратура; 4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. Формы обучения: 1) очная;  2) очно-заочная;   3) заочная Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.03.01 Математика 1 1 12  0  0 1 202
01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 1 14  0  0 7 203
01.03.04 Прикладная математика 1 1 14  0  0 0 184
01.05.01 Фундаментальные математика и механика 2 1 11  0  0 0 201
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 1 1 20  0  0 4 192
03.03.02 Физика 1 1 12  0  0 0 194
04.03.01 Химия 1 1 16  0  0 3 188
06.03.01 Биология 1 1 14  0  0 16 186
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 1 76  0  0 17 210
09.03.02 Информационные системы и технологии 1 1 26  0  0 5 210
09.03.03 Прикладная информатика 1 1 27  0  0 5 211
09.03.03 Прикладная информатика 1 3 0  0  0 25 156
09.03.04 Программная инженерия 1 1 29  0  0 12 225
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 2 1 37  0  0 2 237
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 2 1 46  0  0 1 234
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 2 1 16  0  0 2 216
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 1 1 28  0  0 4 180
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 1 3 19  0  0 19 137
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 1 28  0  0 0 175
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 2 1 65  0  0 0 246
12.03.01 Приборостроение 1 1 21  0  0 0 188
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 1 42  0  0 2 176
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 3 17  0  0 12 139
15.03.01 Машиностроение 1 1 8  0  0 1 174
15.03.01 Машиностроение 1 3 0  0  0 14 121
15.03.02 Технологические машины и оборудование 1 1 8  0  0 1 179
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 1 1 8  0  0 9 174
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 1 3 0  0  0 22 126
15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 1 5  0  0 0 180
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 2 1 20  0  0 0 188
18.03.01 Химическая технология 1 3 0  0  0 11 128
20.03.01 Техносферная безопасность 1 1 10  0  0 2 184
22.03.01 Материаловедение и технология материалов 1 1 17  0  0 0 158
23.03.01 Технология транспортных процессов 1 1 16  0  0 0 185
23.03.01 Технология транспортных процессов 1 3 0  0  0 10 130
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 2 1 18  0  0 1 182
27.03.01 Стандартизация и метрология 1 1 6  0  0 0 164
27.03.04 Управление в технических системах 1 1 7  0  0 1 202
27.03.04 Управление в технических системах 1 3 11  0  0 3 142
30.05.03 Медицинская кибернетика 2 1 15  0  0 8 190
31.05.01 Лечебное дело 2 1 133  0  0 307 204
31.05.02 Педиатрия 2 1 26  0  0 21 194
31.05.03 Стоматология 2 1 10  0  0 204 167
33.05.01 Фармация 2 1 16  0  0 27 187
37.03.01 Психология 1 1 10  0  0 6 192
37.03.01 Психология 1 3 0  0  0 39 140
38.03.01 Экономика 1 1 10  0  0 77 194
38.03.01 Экономика 1 3 0  0  0 76 156
38.03.02 Менеджмент 1 1 0  0  0 21 178
38.03.02 Менеджмент 1 3 0  0  0 24 156
38.03.03 Управление персоналом 1 1 0  0  0 17 172
38.03.03 Управление персоналом 1 3 0  0  0 23 151
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 1 0  0  0 38 181
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 3 0  0  0 26 159
38.03.05 Бизнес-информатика 1 1 0  0  0 15 182
38.03.06 Торговое дело 1 1 0  0  0 19 175
38.05.01 Экономическая безопасность 2 1 0  0  0 18 180
38.05.02 Таможенное дело 2 1 0  0  0 17 168
39.03.02 Социальная работа 1 1 15  0  0 1 207
40.03.01 Юриспруденция 1 1 10  0  0 117 189
40.03.01 Юриспруденция 1 3 0  0  0 31 157
40.05.02 Правоохранительная деятельность 2 1 0  0  0 62 174
40.05.02 Правоохранительная деятельность 2 3 0  0  0 257 147
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 2 1 0  0  0 52 178
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 2 3 0  0  0 33 155
41.03.05 Международные отношения 1 1 10  0  0 16 205
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 1 5  0  0 15 201
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 3 0  0  0 21 170
42.03.02 Журналистика 1 1 5  0  0 26 207
42.03.02 Журналистика 1 3 0  0  0 14 178
43.03.02 Туризм 1 1 0  0  0 10 172
43.03.02 Туризм 1 3 0  0  0 25 165
44.03.01 Педагогическое образование 1 1 89  0  0 99 198
44.03.01 Педагогическое образование 1 3 50  0  0 203 157
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 1 0  0  0 11 156
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 3 0  0  0 19 134
44.03.03 Специальное(дефектологическое) образование 1 1 0  0  0 11 157
44.03.03 Специальное(дефектологическое) образование 1 3 0  0  0 55 141
44.03.05 Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки) 1 1 91  0  0 83 204
45.03.02 Лингвистика 1 1 10  0  0 61 218
45.03.02 Лингвистика 1 3 0  0  0 18 189
46.03.02 Документоведение и архивоведение 1 1 15  0  0 1 219
46.03.02 Документоведение и архивоведение 1 3 0  0  0 31 143
49.03.01 Физическая культура 1 1 13  0  0 4 209
49.03.01 Физическая культура 1 3 0  0  0 18 152
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 1 1 12  0  0 0 174
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 1 3 0  0  0 10 141
01.04.02 Прикладная математика и информатика 3 1 15  0  0 3 88
03.04.02 Физика 3 1 5  0  0 2 77
06.04.01 Биология 3 1 13  0  0 7 88
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 3 1 16  0  0 2 85
09.04.03 Прикладная информатика 3 1 10  0  0 0 84
09.04.03 Прикладная информатика 3 3 0  0  0 4 69
09.04.04 Программная инженерия 3 1 10  0  0 1 93
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 3 1 13  0  0 2 80
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 3 3 0  0  0 23 71
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 3 1 13  0  0 0 79
12.04.01 Приборостроение 3 1 9  0  0 2 77
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 3 1 9  0  0 0 85
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 3 3 0  0  0 2 69
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 3 1 20  0  0 0 94
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 3 3 0  0  0 9 72
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 3 1 9  0  0 0 82
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 3 1 11  0  0 0 80
27.04.02 Управление качеством 3 1 6  0  0 0 81
27.04.04 Управление в технических системах 3 1 6  0  0 2 86
37.04.01 Психология 3 1 0  0  0 7 88
38.04.01 Экономика 3 1 0  0  0 25 74
38.04.01 Экономика 3 3 0  0  0 48 75
38.04.02 Менеджмент 3 1 5  0  0 4 78
38.04.02 Менеджмент 3 3 0  0  0 19 71
38.04.03 Управление персоналом 3 3 0  0  0 14 73
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 3 3 0  0  0 21 73
39.04.02 Социальная работа 3 1 8  0  0 0 86
40.04.01 Юриспруденция 3 1 10  0  0 29 71
40.04.01 Юриспруденция 3 3 12  0  0 114 67
42.04.01 Реклама и связи с общественностью 3 3 0  0  0 6 80
44.04.01 Педагогическое образование 3 1 41  0  0 2 88
44.04.01 Педагогическое образование 3 3 80  0  0 74 82
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 1 8  0  0 0 92
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 3 5  0  0 10 79
45.04.01 Филология 3 1 10  0  0 5 78
45.04.01 Филология 3 3 5  0  0 7 80
46.04.02 Документоведение и архивоведение 3 1 9  0  0 0 87
46.04.02 Документоведение и архивоведение 3 3 0  0  0 7 82
01.06.01 Математика и механика 4 1 1  0  0 0 267
06.06.01 Биологические науки 4 1 2  0  0 1 252
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 4 1 6  0  0 0 253
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 4 1 5  0  0 0 254
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 4 3 0  0  0 1 249
15.06.01 Машиностроение 4 1 0  0  0 1 231
18.06.01 Химическая технология 4 3 0  0  0 2 256
22.06.01 Технологии материалов 4 1 0  0  0 1 252
27.06.01 Управление в технических системах 4 1 6  0  0 1 252
30.06.01 Фундаментальная медицина 4 1 1  0  0 0 258
31.06.01 Клиническая медицина 4 1 3  0  0 3 254
31.06.01 Клиническая медицина 4 3 0  0  0 5 254
31.08.01 Акушерство и гинекология 4 1 4  0  0 2 97
31.08.07 Патологическая анатомия 4 1 2  0  0 1 97
31.08.09 Рентгенология 4 1 3  0  0 2 89
31.08.11 Ультразвуковая диагностика 4 1 1  0  0 1 89
31.08.19 Педиатрия 4 1 10  0  0 1 94
31.08.20 Психиатрия 4 1 1  0  0 0 98
31.08.32 Дерматовенерология 4 1 1  0  0 5 96
31.08.35 Инфекционные болезни 4 1 1  0  0 3 99
31.08.36 Кардиология 4 1 2  0  0 3 94
31.08.42 Неврология 4 1 3  0  0 4 91
31.08.49 Терапия 4 1 40  0  0 2 95
31.08.57 Онкология 4 1 3  0  0 0 96
31.08.58 Оториноларингология 4 1 1  0  0 2 86
31.08.59 Офтальмология 4 1 1  0  0 1 100
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 4 1 0  0  0 4 92
31.08.66 Травматология и ортопедия 4 1 2  0  0 1 95
31.08.67 Хирургия 4 1 5  0  0 4 95
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 4 1 0  0  0 6 87
31.08.72 Стоматология общей практики 4 1 0  0  0 4 88
31.08.73 Стоматология терапевтическая 4 1 2  0  0 7 90
31.08.74 Стоматология хирургическая 4 1 1  0  0 9 93
31.08.75 Стоматология ортопедическая 4 1 2  0  0 12 95
31.08.76 Стоматология детская 4 1 1  0  0 0 100
31.08.77 Ортодонтия 4 1 1  0  0 2 92
37.06.01 Психологические науки 4 3 0  0  0 1 255
38.06.01 Экономика 4 1 0  0  0 4 256
38.06.01 Экономика 4 3 0  0  0 1 247
39.06.01 Социологические науки 4 3 0  0  0 1 280
40.06.01 Юриспруденция 4 1 0  0  0 3 229
40.06.01 Юриспруденция 4 3 0  0  0 14 253
44.06.01 Образование и педагогические науки 4 3 0  0  0 6 269
45.06.01 Языкознание и литературоведение 4 3 0  0  0 1 240
46.06.01 Исторические науки и археология 4 3 0  0  0 1 280
47.06.01 Философия, этика и религиоведение 4 1 0  0  0 1 251
56.06.01 Военные науки 4 1 2  0  0 0 248
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 5 1 0  0  0 122  0
15.02.08 Технология машиностроения 5 1 15  0  0 1  0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 5 1 25  0  0 0  0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям) 5 1 0  0  0 68  0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 5 1 0  0  0 178  0
40.02.02 Правоохранительная деятельность 5 1 0  0  0 367  0
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 5 1 0  0  0 26  0

 

Документ, содержащий информацию о результатах приёма - ЭЦП

*Примечание – Сведения формируются путем накопления с начала учебного года.

Дата создания: 05.11.2019 17:04
Дата обновления: 10.01.2023 13:17