Информация о результатах приёма в 2020 году
Код |
Наименование профессиии, специальности, направления подготовки и научной специальности |
Уровень образования: |
Формы обучения: |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): бюджетов субъектов РФ |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): местных бюджетов |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): средств физических и (или) юридических лиц |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.01 | Математика | 1 | 1 | 18 | 1 | 186 | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | 1 | 24 | 222 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | 1 | 21 | 3 | 197 | ||
03.03.02 | Физика | 1 | 1 | 13 | 185 | |||
04.03.01 | Химия | 1 | 1 | 16 | 2 | 209 | ||
06.03.01 | Биология | 1 | 1 | 15 | 5 | 205 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 95 | 7 | 213 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 1 | 40 | 6 | 221 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 1 | 25 | 2 | 229 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 3 | 11 | 198 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | 1 | 1 | 20 | 6 | 231 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 1 | 55 | 182 | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | 3 | 20 | 7 | 184 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | 1 | 25 | 183 | |||
12.03.01 | Приборостроение | 1 | 1 | 22 | 194 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | 39 | 2 | 186 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 3 | 18 | 9 | 158 | ||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 1 | 15 | 1 | 204 | ||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 3 | 10 | 207 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 1 | 15 | 1 | 202 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 3 | 15 | 181 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | 1 | 11 | 201 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | 1 | 1 | 18 | 179 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 1 | 1 | 15 | 181 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 1 | 3 | 9 | 174 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 1 | 14 | 205 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | 3 | 12 | 4 | 164 | ||
37.03.01 | Психология | 1 | 1 | 11 | 184 | |||
37.03.01 | Психология | 1 | 3 | 50 | 194 | |||
38.03.01 | Экономика | 1 | 1 | 64 | 188 | |||
38.03.01 | Экономика | 1 | 3 | 66 | 205 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 1 | 12 | 196 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 3 | 10 | 197 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 1 | 12 | 182 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 3 | 18 | 194 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 1 | 17 | 183 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 3 | 13 | 198 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | 1 | 27 | 203 | |||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 1 | 16 | 2 | 204 | ||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | 3 | 14 | 1 | 187 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 1 | 68 | 189 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 3 | 25 | 213 | |||
41.03.05 | Международные отношения | 1 | 1 | 21 | 196 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 1 | 6 | 20 | 197 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 3 | 16 | 195 | |||
42.03.02 | Журналистика | 1 | 1 | 5 | 30 | 207 | ||
42.03.02 | Журналистика | 1 | 3 | 11 | 186 | |||
43.03.02 | Туризм | 1 | 3 | 14 | 10 | 188 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 1 | 95 | 162 | 203 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 3 | 40 | 176 | 192 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 3 | 40 | 183 | |||
44.03.03 | Специальное(дефектологическое) образование | 1 | 3 | 51 | 187 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки) | 1 | 1 | 94 | 60 | 206 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки) | 1 | 3 | 13 | 14 | 192 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 1 | 11 | 55 | 216 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | 3 | 19 | 199 | |||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 1 | 16 | 4 | 205 | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | 3 | 21 | 183 | |||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 1 | 13 | 5 | 194 | ||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | 3 | 21 | 177 | |||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 1 | 13 | 1 | 193 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 3 | 7 | 175 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | 1 | 13 | 90 | |||
06.04.01 | Биология | 3 | 1 | 12 | 2 | 87 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 1 | 16 | 1 | 90 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 1 | 9 | 92 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 3 | 5 | 74 | |||
09.04.04 | Программная инженерия | 3 | 1 | 10 | 1 | 91 | ||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 1 | 10 | 1 | 77 | ||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | 3 | 13 | 4 | 69 | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | 1 | 10 | 1 | 82 | ||
12.04.01 | Приборостроение | 3 | 1 | 8 | 81 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 1 | 6 | 1 | 82 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 3 | 12 | 71 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 1 | 14 | 86 | |||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 3 | 1 | 7 | 87 | |||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 3 | 1 | 7 | 89 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 3 | 1 | 10 | 1 | 83 | ||
27.04.04 | Управление в технических системах | 3 | 3 | 6 | 78 | |||
37.04.01 | Психология | 3 | 1 | 6 | 2 | 85 | ||
38.04.01 | Экономика | 3 | 1 | 18 | 84 | |||
38.04.01 | Экономика | 3 | 3 | 9 | 30 | 76 | ||
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 3 | 9 | 8 | 73 | ||
38.04.03 | Управление персоналом | 3 | 3 | 15 | 82 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | 3 | 11 | 81 | |||
39.04.02 | Социальная работа | 3 | 1 | 5 | 87 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 1 | 26 | 85 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 3 | 3 | 99 | 83 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 1 | 41 | 2 | 87 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 3 | 3 | 72 | 84 | 83 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 1 | 9 | 89 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 3 | 6 | 13 | 81 | ||
45.04.01 | Филология | 3 | 1 | 7 | 12 | 81 | ||
45.04.01 | Филология | 3 | 3 | 7 | 79 | |||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 1 | 6 | 2 | 90 | ||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | 3 | 8 | 74 | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 4 | 1 | 4 | 99 | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 1 | 2 | 85 | |||
31.08.09 | Рентгенология | 4 | 1 | 1 | 98 | |||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 1 | 2 | 98 | |||
31.08.19 | Педиатрия | 4 | 1 | 10 | 1 | 95 | ||
31.08.20 | Психиатрия | 4 | 1 | 1 | 100 | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | 4 | 1 | 1 | 5 | 94 | ||
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 1 | 5 | 95 | |||
31.08.36 | Кардиология | 4 | 1 | 10 | 2 | 99 | ||
31.08.42 | Неврология | 4 | 1 | 3 | 3 | 97 | ||
31.08.49 | Терапия | 4 | 1 | 50 | 1 | 94 | ||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 4 | 1 | 2 | 83 | |||
31.08.57 | Онкология | 4 | 1 | 3 | 91 | |||
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 1 | 1 | 1 | 87 | ||
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 1 | 1 | 3 | 97 | ||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 1 | 2 | 5 | 97 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 4 | 1 | 2 | 2 | 94 | ||
31.08.67 | Хирургия | 4 | 1 | 5 | 2 | 98 | ||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 1 | 4 | 98 | |||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 4 | 1 | 3 | 96 | |||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 1 | 2 | 6 | 96 | ||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 1 | 1 | 9 | 96 | ||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | 1 | 2 | 13 | 94 | ||
31.08.76 | Стоматология детская | 4 | 1 | 1 | 2 | 96 | ||
31.08.77 | Ортодонтия | 4 | 1 | 1 | 2 | 88 | ||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 5 | 1 | 20 | 145 | 79 | ||
15.02.08 | Технология машиностроения | 5 | 1 | 15 | 3 | 80 | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 5 | 1 | 15 | 80 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям) | 5 | 1 | 57 | 83 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 5 | 1 | 221 | 80 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 5 | 1 | 499 | 80 | |||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 5 | 1 | 34 | 77 | |||
01.06.01 | Математика и механика | 4 | 1 | 1 | 232 | |||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 4 | 1 | 2 | 254 | |||
06.06.01 | Биологические науки | 4 | 1 | 2 | 257 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 1 | 6 | 2 | 253 | ||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 4 | 1 | 4 | 248 | |||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 4 | 3 | 6 | 238 | |||
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 1 | 1 | 253 | |||
22.06.01 | Технологии материалов | 4 | 1 | 1 | 290 | |||
27.06.01 | Управление в технических системах | 4 | 1 | 2 | 3 | 240 | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | 4 | 1 | 3 | 4 | 263 | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | 4 | 3 | 2 | 229 | |||
37.06.01 | Психологические науки | 4 | 3 | 2 | 249 | |||
38.06.01 | Экономика | 4 | 3 | 2 | 270 | |||
39.06.01 | Социологические науки | 4 | 1 | 1 | 225 | |||
39.06.01 | Социологические науки | 4 | 3 | 1 | 248 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | 4 | 1 | 4 | 240 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | 4 | 3 | 16 | 252 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 1 | 2 | 253 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 3 | 2 | 257 | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 4 | 1 | 1 | 269 | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 4 | 3 | 1 | 279 | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 4 | 1 | 1 | 2 | 269 | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 4 | 3 | 1 | 260 | |||
56.06.01 | Военные науки | 4 | 1 | 2 | 254 | |||
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 2 | 1 | 12 | 214 | |||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 2 | 1 | 40 | 4 | 195 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 2 | 1 | 49 | 4 | 234 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | 1 | 25 | 3 | 208 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2 | 1 | 70 | 219 | |||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 2 | 1 | 21 | 179 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | 1 | 19 | 182 | |||
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 2 | 1 | 15 | 165 | |||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | 2 | 1 | 18 | 7 | 201 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 2 | 1 | 130 | 348 | 205 | ||
31.05.02 | Педиатрия | 2 | 1 | 25 | 12 | 206 | ||
31.05.03 | Стоматология | 2 | 1 | 10 | 219 | 185 | ||
33.05.01 | Фармация | 2 | 1 | 12 | 25 | 206 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 1 | 24 | 184 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | 2 | 1 | 82 | 190 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 1 | 55 | 184 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 3 | 194 | 189 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 1 | 65 | 187 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2 | 3 | 89 | 199 |
Документ, содержащий информацию о результатах приёма - УКЭП
*Примечание – Сведения формируются путем накопления с начала учебного года.
Дата обновления: 24.07.2023 11:39