Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
* Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2024-2025 учебном году
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессио- нальное образование |
очная | 2 | 2 | 2 | 9 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессио- нальное образование |
очная | 1 | 2 | 3 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессио- нальное образование |
очная | 2 | 4 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессио- нальное образование |
очная | 11 | 2 | 8 | 34 | |
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессио- нальное образование |
очная | 3 | 1 | 15 | ||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 2 | 5 | |||
01.03.04 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 1 | 1 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
бакалавриат | очная | 1 | 5 | |||
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | 3 | ||||
04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | 2 | ||||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 4 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 2 | 2 | 1 | 7 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 4 | 1 | 1 | 1 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 4 | ||||
заочная | 1 | 4 | 3 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 1 | 1 | 2 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очная | 3 | ||||
заочная | 3 | |||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | 1 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | 1 | 6 | |||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 1 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 1 | 1 | 1 | ||
заочная | ||||||||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | 1 | 1 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
заочная | ||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | 3 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение маши- ностроительных производств | бакалавриат | очная | |||||
заочная | 1 | 1 | 1 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | очная | 1 | 2 | |||
заочная | ||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 1 | 6 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | очная | 1 | 2 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | заочная | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 6 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 1 | ||||
заочная | 1 | 3 | 1 | |||||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | бакалавриат | очная | 2 | ||||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 1 | ||||
заочная | ||||||||
очно-заочная | 9 | |||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 1 | 1 | 3 | ||
заочная | ||||||||
очно-заочная | 4 | 1 | 1 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 1 | ||||
заочная | 2 | |||||||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 1 | ||||
заочная | ||||||||
очно-заочная | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | |||||
заочная | 2 | |||||||
очно-заочная | 2 | |||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 3 | ||||
38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | очная | 1 | ||||
39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | |||||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 1 | ||||
заочная | 1 | 1 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 1 | 2 | 1 | 8 | |
заочная | 2 | |||||||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 2 | ||||
заочная | 2 | |||||||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | |||||
заочная | 1 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | |||||
заочная | 1 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 2 | 3 | 5 | ||
заочная | 1 | 8 | 17 | |||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 1 | ||||
заочная | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | очная | 2 | ||||
заочная | 1 | 2 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | очная | 8 | ||||
заочная | 1 | 3 | ||||||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 1 | 2 | |||
заочная | 1 | 1 | ||||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | очная | 1 | 2 | |||
заочная | 1 | 1 | ||||||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | очная | 2 | ||||
заочная | 1 | 1 | 3 | |||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в со- стоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | очная | |||||
заочная | 2 | |||||||
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | специалитет | очная | 5 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения |
специалитет | очная | 1 | 1 | 1 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникацион- ных систем |
специалитет | очная | 1 | 1 | 2 | 1 | |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем |
специалитет | очная | 1 | 1 | 3 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | 2 | 1 | 1 | 9 | |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и сис- темы специального назначения |
специалитет | очная | 3 | ||||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | специалитет | очная | 1 | 3 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 1 | 1 | 2 | ||
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники |
специалитет | очная | |||||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | специалитет | очная | 2 | 1 | |||
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 10 | 4 | 30 | 35 | |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | очная | 1 | 1 | 2 | ||
31.05.03 | Стоматология | специалитет | очная | 12 | 2 | 11 | 30 | |
33.05.01 | Фармация | специалитет | очная | 1 | 1 | 3 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | |||||
заочная | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 1 | 1 | 2 | ||
заочная | 2 | 1 | ||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | очная | 1 | 1 | |||
заочная | ||||||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | специалитет | очная | 1 | 1 | 2 | ||
заочная | 4 | 4 | 9 | |||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | очная | 2 | 1 | 5 | 1 | |
заочная | 4 | 1 | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | |||||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
магистратура | очная | |||||
03.04.02 | Физика | магистратура | очная | 1 | ||||
06.04.01 | Биология | магистратура | очная | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 1 | ||||
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | |||||
заочная | 1 | |||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | магистратура | очная | |||||
заочная | 2 | |||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистратура | очная | |||||
12.04.01 | Приборостроение | магистратура | очная | 1 | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | |||||
заочная | 1 | |||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение маши- ностроительных производств | магистратура | очная | 1 | ||||
заочная | ||||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | |||||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | магистратура | очная | |||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | |||||
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | 1 | ||||
27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | очная | 1 | ||||
заочная | ||||||||
37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 2 | ||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 2 | ||||
заочная | 1 | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 1 | ||||
заочная | ||||||||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | |||||
заочная | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 2 | ||||
заочная | ||||||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | очная | 1 | ||||
заочная | ||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 5 | ||||
заочная | 3 | |||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | очная | |||||
заочная | ||||||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | заочная | |||||
45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 2 | ||||
заочная | ||||||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | магистратура | очная | |||||
заочная | ||||||||
49.04.01 | Физическая культура | магистратура | заочная | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | ординатура | очная | |||||
31.08.07 | Патологическая анатомия | ординатура | очная | |||||
31.08.09 | Рентгенология | ординатура | очная | 1 | ||||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | ординатура | очная | |||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | ординатура | очная | |||||
31.08.19 | Педиатрия | ординатура | очная | |||||
31.08.20 | Психиатрия | ординатура | очная | |||||
31.08.32 | Дерматовенерология | ординатура | очная | |||||
31.08.35 | Инфекционные болезни | ординатура | очная | |||||
31.08.36 | Кардиология | ординатура | очная | 1 | 1 | |||
31.08.42 | Неврология | ординатура | очная | |||||
31.08.49 | Терапия | ординатура | очная | |||||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | ординатура | очная | |||||
31.08.57 | Онкология | ординатура | очная | |||||
31.08.58 | Оториноларингология | ординатура | очная | 1 | ||||
31.08.59 | Офтальмология | ординатура | очная | |||||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | ординатура | очная | 1 | ||||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | ординатура | очная | |||||
31.08.67 | Хирургия | ординатура | очная | |||||
31.08.68 | Урология | ординатура | очная | |||||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | ординатура | очная | |||||
31.08.72 | Стоматология общей практики | ординатура | очная | 1 | ||||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | ординатура | очная | |||||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | ординатура | очная | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | ординатура | очная | |||||
31.08.76 | Стоматология детская | ординатура | очная | |||||
31.08.77 | Ортодонтия | ординатура | очная | |||||
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | очная | |||||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | аспирантура | очная | |||||
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | очная | |||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | очная | |||||
10.06.01 | Информационная безопасность | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехни- ческие системы и технологии | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | очная | |||||
18.06.01 | Химические технологии | аспирантура | заочная | |||||
22.06.01 | Технологии материалов | аспирантура | очная | |||||
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | очная | |||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | аспирантура | очная | |||||
31.06.01 | Клиническая медицина | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
37.06.01 | Психологические науки | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
38.06.01 | Экономика | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | аспирантура | заочная | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | аспирантура | заочная | |||||
56.06.01 | Военные науки | аспирантура | очная | |||||
заочная | ||||||||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | аспирантура | очная | |||||
1.5.15 | Экология (биологические науки) | аспирантура | очная | 1 | ||||
2.2.4 | Приборы и методы измерения (электрические вели- чины) |
аспирантура | очная | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и ра- диоэлектронной аппаратуры |
аспирантура | очная | 1 | ||||
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие сис- темы |
аспирантура | очная | |||||
2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначе- ния |
аспирантура | очная | |||||
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка инфор- мации, статистика |
аспирантура | очная | |||||
2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | аспирантура | очная | 1 | ||||
2.3.4 | Управление в организационных системах | аспирантура | очная | |||||
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информаци- онная безопасность |
аспирантура | очная | 1 | ||||
2.5.11 | Наземные транспортно-технические средства и ком- плексы |
аспирантура | очна | |||||
3.1.7 | Стоматология | аспирантура | очная | 1 | ||||
3.1.9 | Хирургия | аспирантура | очная | |||||
3.1.20 | Кардиология | аспирантура | очная | |||||
5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | аспирантура | очная | 1 | ||||
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) нау- ки |
аспирантура | очная | 4 | ||||
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | аспирантура | очная | 4 | ||||
5.2.1 | Экономическая теория | аспирантура | очная | |||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | аспирантура | очная | 1 | ||||
5.2.4 | Финансы | аспирантура | очная | |||||
5.2.6 | Менеджмент | аспирантура | очная | |||||
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономиче- ская психология |
аспирантура | очная | |||||
5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и про- цессы |
аспирантура | очная | |||||
5.6.5 | Историография, источниковедение, методы историче- ского исследования |
аспирантура | очная | 1 | ||||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | аспирантура | очная | 1 | ||||
5.8.7 | Методология и технология профессионального обра- зования |
аспирантура | очная |
Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления - ЭЦП
*Примечание – Сведения формируются путем накопления с начала учебного года.
Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал)
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессио- нальное образование |
очная | 1 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архи- воведение |
среднее профессио- нальное образование |
очная |
Нижнеломовский филиал
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессио- нальное образование |
очная | 2 | ||||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессио- нальное образование |
очная | 1 | ||||
15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессио- нальное образование |
очная | 2 | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессио- нальное образование |
очная | 1 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессио- нальное образование |
очная | 1 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессио- нальное образование |
очная | 1 |
Сердобский филиал
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессио- нальное образование |
очная | 2 | ||||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессио- нальное образование |
очная | |||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архи- воведение |
среднее профессио- нальное образование |
очная | 1 | 1 |
Дата обновления: 13.01.2025 13:43