Стипендии и меры поддержки обучающихся

Копии документов:

В университете имеется 7 общежитий с общим количеством мест для иногородних поступающих - 470. Подробнее по ссылке.

 

Список предприятий и организаций, где работают выпускники

Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников (Архив)

 

Информация о фактическом распределении выпускников очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета по состоянию на 01 октября 2022 года

№  Код и наименование професии (специальности) Количество
выпускников
Количество
выпускников,
трудоустроенных по специальности/профессии            
Количество выпускников, трудоустроен-ных не по специальности/профессии Количество выпускников планирующих осуществление
предприни-мательской
деятельности
Количество выпускни-ков, подлежащих призыву
в ряды ВС РФ
Количество выпускников,
планирующих продолжить обучение по очной форме
Количество выпускников, желающих пройти стажировку за счет средств службы занятости населения Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность, нахождение в СИЗО и т.д.) Количество
выпускников
не определивших-ся с трудоустройст-вом
      Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Направления подготовки высшего образования                                    
1 01.03.01 Математика 12 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1
2 01.03.02 Прикладная математика и информатика 17 0 4 0 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 1 0 0 0
3 01.04.02 Прикладная математика и информатика 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
4 01.03.04 Прикладная математика 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0
5 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
6 03.03.02 Физика 13 0 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 04.03.01 Химия 17 0 11 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
9 06.03.01 Биология 18 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
10 06.04.01 Биология 14 1 10 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
11 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 56 0 32 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
12 09.03.02  Информационные системы и технологии 22 0 10 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0
13 09.03.03 Прикладная информатика 27 0 12 0 1 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0
14 09.03.04 Программная инженерия 23 0 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 8 0
15 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 09.04.03 Прикладная информатика 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 09.04.04 Программная инженерия 9 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 28 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 26 0 9 0 5 0 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 4 0
23 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
24 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 11 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 58 0 55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27 12.03.01  Приборостроение  13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
28 12.04.01 Приборостроение 7 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
31 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 29 0 7 0 5 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 7 0
  13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 15.03.01 Машиностроение 7 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
35 15.03.02 Технологические машины и оборудование 8 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
36 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15 0 13 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 12 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 16 0 13 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20.03.01 Техносферная
безопасность
9 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
40 22.03.01 Материаловедение и технология новых материалов 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
41 22.04.01 Материаловедение и технология материалов 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 23.03.01 Технология транспортных процессов 18 0 2 0 2 0 6 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0
43 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 23.05.01 Наземное трансортно-технологические средства 8 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27.03.04 Управление в технических системах 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
  27.04.01 Стандартизация и метрология 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 30.05.03 Медицинская кибернетика 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
49 31.05.01 Лечебное дело 291 3 152 0 0 0 0 0 0 0 136 3 0 0 3 0 0 0
50 31.05.03 Стоматология 122 0 60 0 2 0 1 0 0 0 53 0 0 0 0 0 6 0
  31.05.02 Педиатрия 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
51 33.05.01 Фармация 30 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0
52 37.03.01 Психология 11 0 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
53 37.04.01 Психология 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
54 38.03.01 Экономика 48 0 11 0 9 0 2 0 1 0 5 0 0 0 1 1 19 0
55 38.03.02 Менеджмент  8 0 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
56 38.03.03 Управление персоналом 23 0 4 0 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 0
57 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 30 0 4 0 20 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
58 38.03.05 Бизнес-информатика 14 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 0
59 38.04.01 Экономика 17 0 5 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0
61 38.05.01 Экономическая безопасность 64 0 32 0 5 0 2 0 11 0 1 0 0 0 3 0 10 0
62 38.05.02 Таможенное дело 54 0 6 0 36 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 3 0
64 39.03.02 Социальная работа 11 0 6 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
65 39.04.02 Социальная работа 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 40.03.01 Юриспруденция 127 1 68 0 11 0 3 0 8 0 5 1 0 0 6 0 26 0
67 40.04.01 Юриспруденция 24 0 16 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
68 40.05.02 Правоохранительная деятельность 92 0 49 0 5 0 2 0 11 0 0 0 0 0 9 0 16 0
69 41.03.05 Международные
отношения
32 0 0 0 5 0 2 0 2 0 10 0 0 0 1 0 12 0
70 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
13 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
71 42.03.02 Журналистика 26 0 9 0 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 7 0
72 43.03.02 Туризм 11 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0
73 44.03.01 Педагогическое
образование
236 0 185 0 12 0 1 0 1 0 26 0 0 0 9 0 2 0
74 44.03.05 Педагогическое образование 126 0 79 0 12 0 3 0 1 0 13 0 0 0 7 0 11 0
75 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 21 2 11 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0
76 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 8 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
77 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 44.04.01 Педагогическое
образование
40 0 28 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
79 45.03.02 Лингвистика 68 0 14 0 9 0 9 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0
80 45.04.01 Филология 13 0 9 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
81 46.03.02 Документоведение и архивоведение 12 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 2 0
82 46.04.02 Документоведение и архивоведение 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 49.03.01 Физическая культура 15 0 11 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО по программам подготовки высшего образования 2313 8 1224 2 225 0 56 0 55 0 496 5 0 0 69 1 188 1

 

Информация о фактическом распределении выпускников 2021 года очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета по состоянию на 01 октября 2021 года

№  Код и наименование профессии (специальности) Количество
выпускников
Количество
выпускников,
трудоустроенных по специальности/профессии            
Количество выпускников, трудоустроен-ных не по специальности/профессии Количество выпускников планирующих осуществление
предприни-мательской
деятельности
Количество выпускни-ков, подлежащих призыву
в ряды ВС РФ
Количество выпускников,
планирующих продолжить обучение по очной форме
Количество выпускников, желающих пройти стажировку за счет средств службы занятости населения Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность, нахождение в СИЗО и т.д.) Количество
выпускников
не определивших-ся с трудоустройст-вом
      Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Направления подготовки высшего образования                                    
1 01.03.01 Математика 14 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0
2 01.03.02 Прикладная
математика и информатика
13 0 8 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 01.04.02 Прикладная математика и информатика 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
4 01.03.04 Прикладная математика 12 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 0
5 02.03.03 Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем
19 0 6 0 1 0 3 0 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0
6 03.03.02 Физика 17 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
7 03.04.02 Физика 6 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04.03.01 Химия. Аналитическая химия 17 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 06.03.01 Биология (биохимия) 23 0 8 0 2 0 2 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 0
10 06.04.01 Биология (биохимия) 18 0 10 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
11 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 45 0 34 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
12 09.03.02  Информационные
системы и технологии
18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
13 09.03.03 Прикладная
информатика
23 0 9 0 2 0 0 0 4 0 3 0 0 0 4 0 1 0
14 09.03.04 Программная
инженерия
18 0 13 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
15 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
13 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 09.04.03 Прикладная информатика 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 09.04.04 Программная
инженерия
3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 26 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 10.05.02 Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем
39 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
20 10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 11.03.03 Конструирование и
технология электронных
средств
17 0 10 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 3 0
23 11.04.03 Конструирование и
технология электронных
средств
15 0 10 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 11 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 51 0 44 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 12.03.01  Приборостроение  12 0 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27 12.04.01 Приборостроение 9 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
29 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 9 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
30 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 22 0 7 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6 0
31 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 13.03.03 Энергетическое машиностроение 12 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0
33 15.03.01 Машиностроение 11 0 4 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
34 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0
35 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение
машиностроительных
производств
22 0 3 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 10 0
36 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 21 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
37 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 14 0 4 0 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
38 20.03.01 Техносферная
безопасность
13 0 5 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
39 22.03.01 Материаловедение и технология новых материалов 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 3 0
40 22.04.01 Материаловедение и технология материалов 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 23.03.01 Технология транспортных процессов 15 0 2 0 2 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
42 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 11 0 8 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 23.05.01 Наземное трансортно-технологические средства. Автомобили 19 0 11 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 27.03.01 Стандартизация и метрология 10 0 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
45 27.04.02 Управление качеством 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 27.04.04 Управление в
технических системах
9 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
47 30.05.03 Медицинская кибернетика 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
48 31.05.01 Лечебное дело 323 0 157 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0
49 31.05.03 Стоматология 157 0 82 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0
50 33.05.01 Фармация 22 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
51 37.03.01 Психология 10 0 6 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52 37.04.01 Психология 6 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
53 38.03.01 Экономика 61 0 25 0 6 0 1 0 0 0 10 0 0 0 4 0 15 0
54 38.03.02 Менеджмент  29 0 12 0 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 2 0 5 0
55 38.03.03 Управление персоналом 20 0 9 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0
56 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 14 0 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0
57 38.03.05 Бизнес-информатика 20 0 14 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
58 38.04.01 Экономика. Международная экономика 24 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
59 38.04.02 Менеджмент 9 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
60 38.05.01 Экономическая безопасность 59 0 22 0 3 0 4 0 12 0 0 0 0 0 4 0 14 0
61 38.05.02 Таможенное дело 53 0 3 0 16 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 26 0
62 39.03.02 Социальная работа 11 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
63 39.04.02 Социальная работа 8 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
64 40.03.01 Юриспруденция 113 0 41 0 18 0 0 0 0 0 11 0 0 0 16 0 27 0
65 40.04.01 Юриспруденция 35 0 24 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0
66 40.05.02 Правоохранительная деятельность 72 0 43 0 2 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 12 0
67 41.03.05 Международные
отношения
22 0 3 0 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 9 0
68 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
10 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
69 42.03.02 Журналистика 26 0 10 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 7 0
70 43.03.02 Туризм 11 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
71 44.03.01 Педагогическое
образование
245 0 170 0 18 0 4 0 0 0 6 0 0 0 39 0 8 0
72 44.03.05 Педагогическое образование 125 0 75 0 26 0 2 0 2 0 4 0 0 0 9 0 7 0
73 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 10 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
74 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 8 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
75 44.03.03 Специальное образование Логопедия 22 0 16 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
76 44.04.01 Педагогическое
образование
39 0 32 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
77 45.03.02 Лингвистика 42 0 27 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
78 45.04.01 Филология 11 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 46.03.02 Документоведение и архивоведение 16 0 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
80 46.04.02 Документоведение и архивоведение 7 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
81 49.03.01 Физическая культура 20 0 10 0 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0
ВСЕГО по программам подготовки высшего образования 2397 0 1289 0 229 0 46 0 88 0 373 0 0 0 159 0 213 0

 

Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся

Наименование показателя

Значение

Количество общежитий, интернатов

7

Общая площадь, м2 общежитий, интернатов

48293

Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов

23393,44

Количество мест в общежитиях, в интернатах

3732

Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам

100%

Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах

нет

 *Пензенский государственный университет не имеет интернатов 

 

Информация о наличии в образовательной организации на праве собственности или ином законном основании общежитий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Наименование объекта

Адрес объекта

Назначение объекта

Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Площадь в м2

Кол-во жилых помещений для лиц с ОВЗ

всего

жилая

1.

Общежитие № 1

г. Пенза,

ул. Чкалова, д. 57 "А"

Жилое здание - специализированный жилищный фонд

Частично приспособлен

5230,8

1955,4

1

2.

Общежитие № 2

г. Пенза,

ул. Маршала Крылова д. 2"А"

Жилое здание - специализированный жилищный фонд

Частично приспособлен

5750,6

3009,07

2

3.

Общежитие № 3

г. Пенза,

ул. Мира, д. 58"

Жилое здание - специализированный жилищный фонд

Частично приспособлен

4047,8

2365,5

2

4.

Общежитие № 4

г. Пенза,

ул. Лермонтова,

д. 26 "А"

Жилое здание - специализированный жилищный фонд

Частично приспособлен

6774,3

3373,83

1

5.

Общежитие № 5

г. Пенза,

ул. Маршала Крылова д. 2"Б"

Жилое здание - специализированный жилищный фонд

Частично приспособлен

8465,1

4223,4

1

6.

Общежитие № 6/1

г. Пенза,

ул. Лермонтова,

д. 14 "А"

Специализированный жилищный фонд (общежитие) / жилое

Частично приспособлен

13665,6

6101

1

7.

Общежитие № 6/2

г. Пенза,

ул. Лермонтова,

д. 14 "Б"

Частично приспособлен

1

8.

Общежитие № 7

г. Пенза,

 ул. Лермонтова, 37

Специализированный жилищный фонд (общежитие) в литере Ж

Не приспособлен

4118,7

2280,94

0

ИТОГО:

48052,9

21028,2

9

 

 

Дата создания: 12.05.2015 10:16
Дата обновления: 07.06.2024 09:30