Главная
» Сведения об образовательной организации » Стипендии и меры поддержки обучающихся » Архив с информацией о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников » Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников 2020
Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников 2020
Информация о фактическом распределении выпускников 2020 года очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета по состоянию на 01 октября 2020 года
№ | Код и наименование професcии (специальности) | Количество выпускников |
Количество выпускников, трудоустроенных по специальности/профессии |
Количество выпускников, трудоустроен-ных не по специальности/профессии | Количество выпускников планирующих осуществление предприни-мательской деятельности |
Количество выпускни-ков, подлежащих призыву в ряды ВС РФ |
Количество выпускников, планирующих продолжить обучение по очной форме |
Количество выпускников, желающих пройти стажировку за счет средств службы занятости населения | Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность, нахождение в СИЗО и т.д.) | Количество выпускников не определивших-ся с трудоустройст-вом |
|||||||||
Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) | |||||||||||||||||||
1 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 51 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.03 Технология деревообработки | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 38.02.01 Экономика и бух. учет | 41 | 1 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 93 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
6 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 189 | 0 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
ВСЕГО по программам подготовки специалистов среднего звена | 410 | 1 | 87 | 0 | 55 | 1 | 3 | 0 | 143 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | |
Направления подготовки высшего образования | |||||||||||||||||||
1 | 01.03.01 Математика | 19 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 18 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 01.03.04 Прикладная математика | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 03.03.02 Физика | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 04.03.01 Химия. Аналитическая химия | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 06.03.01 Биология (биохимия) | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 06.04.01 Биология (биохимия) | 20 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 51 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | 09.03.03 Прикладная информатика |
20 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 09.03.04 Программная инженерия |
19 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 09.04.02 Информационные системы и технологии | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 09.04.03 Прикладная информатика | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 09.04.04 Программная инженерия |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем |
20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств |
21 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств |
19 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 12.03.01 Приборостроение | 24 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 12.04.01 Приборостроение | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 15.03.01 Машиностроение | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование |
15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | 15.03.05 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств |
13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
35 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
36 | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 20.03.01 Техносферная безопасность |
13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 22.03.01 Материаловедение и технология новых материалов | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | 22.04.01 Материаловедение и технология материалов | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | 18 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 23.05.01 Наземное трансортно-технологические средства. Автомобили | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 27.03.01 Стандартизация и метрология | 15 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 27.03.04 Управление в технических системах |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
46 | 27.04.02 Управление качеством | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 27.04.04 Управление в технических системах |
9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
48 | 30.05.03 Медицинская кибернетика | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
49 | 31.05.01 Лечебное дело | 306 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
50 | 31.05.03 Стоматология | 99 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
51 | 33.05.01 Фармация | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 37.03.01 Психология | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 37.04.01 Психология | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 38.03.01 Экономика | 88 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
55 | 38.03.02 Менеджмент | 49 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
56 | 38.03.03 Управление персоналом | 15 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
58 | 38.03.05 Бизнес-информатика | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 38.04.01 Экономика. Международная экономика | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 38.04.02 Менеджмент | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 40 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
62 | 38.05.02 Таможенное дело | 40 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
63 | 39.03.01 Социология | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | 39.03.02 Социальная работа | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | 39.04.02 Социальная работа | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 40.03.01 Юриспруденция | 129 | 0 | 52 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
67 | 40.04.01 Юриспруденция | 26 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
68 | 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 68 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
69 | 41.03.05 Международные отношения |
22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
70 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 42.03.02 Журналистика | 18 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
72 | 43.03.02 Туризм | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
73 | 44.03.01 Педагогическое образование |
228 | 1 | 131 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 |
74 | 44.03.05 Педагогическое образование | 113 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 |
75 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | 44.03.03 Специальное образование Логопедия | 23 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
78 | 44.04.01 Педагогическое образование |
34 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | 45.03.02 Лингвистика | 39 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
80 | 45.04.01 Филология | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
82 | 46.04.02 Документоведение и архивоведение | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | 49.03.01 Физическая культура | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО по программам подготовки высшего образования | 2271 | 9 | 1128 | 3 | 217 | 0 | 21 | 0 | 71 | 0 | 493 | 6 | 0 | 0 | 181 | 0 | 160 | 0 | |
ИТОГО: | 2681 | 10 | 1215 | 3 | 272 | 1 | 24 | 0 | 214 | 0 | 579 | 6 | 0 | 0 | 187 | 0 | 190 | 0 |
Дата создания: 30.01.2023 17:27
Дата обновления: 30.01.2023 17:57
Дата обновления: 30.01.2023 17:57