Главная
» Сведения об образовательной организации » Стипендии и меры поддержки обучающихся » Архив с информацией о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников » Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников 2019
Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников 2019
Информация о фактическом распределении выпускников 2019 года очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета
№ | Код и наименование профеcсии (специальности) | Количество выпускников |
Количество выпускников, трудоустроенных по специальности/профессии |
Количество выпускников, трудоустроен-ных не по специальности/профессии | Количество выпускников планирующих осуществление предприни-мательской деятельности |
Количество выпускни-ков, подлежащих призыву в ряды ВС РФ |
Количество выпускников, планирующих продолжить обучение по очной форме |
Количество выпускников, желающих пройти стажировку за счет средств службы занятости населения | Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность, нахождение в СИЗО и т.д.) | Количество выпускников не определивших-ся с трудоустройст-вом |
|||||||||
Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | Из них лиц с ОВЗ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) | |||||||||||||||||||
1 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 15.02.08 Технология машиностроения | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 35.02.03 Технология деревообработки | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.02.01 Экономика и бух. учет | 53 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
6 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 140 | 2 | 35 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 |
7 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 190 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
ВСЕГО по программам подготовки специалистов среднего звена | 467 | 2 | 118 | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 98 | 0 | |
Направления подготовки высшего образования | |||||||||||||||||||
1 | 01.03.01 Математика | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 24 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 01.03.04 Прикладная математика | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 03.03.02 Физика | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 03.04.02 Физика | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 04.03.01 Химия. Аналитическая химия | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 06.03.01 Биология (биохимия) | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 06.04.01 Биология (биохимия) | 23 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
11 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 43 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | 09.03.03 Прикладная информатика |
20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 09.03.04 Программная инженерия |
14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 09.04.02 Информационные системы и технологии | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 09.04.03 Прикладная информатика | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.04.04 Программная инженерия |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 43 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
33 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем |
16 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств |
26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
23 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств |
16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 12.03.01 Приборостроение | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
28 | 12.04.01 Приборостроение | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 22 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 15.03.01 Машиностроение | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование |
12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 15.03.05 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств |
25 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
38 | 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | 20.03.01 Техносферная безопасность |
13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 22.03.01 Материаловедение и технология новых материалов | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 22.04.01 Материаловедение и технология материалов | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 23.05.01 Наземное трансортно-технологические средства. Автомобили | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 27.03.01 Стандартизация и метрология | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
46 | 27.04.01 Стандартизация и метрология | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | 27.03.04 Управление в технических системах |
19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
48 | 27.04.02 Управление качеством | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 27.04.04 Управление в технических системах |
8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 30.05.03 Медицинская кибернетика | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | 31.05.01 Лечебное дело | 263 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
52 | 31.05.02 Педиатрия | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 31.05.03 Стоматология | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 33.05.01 Фармация | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
55 | 37.03.01 Психология | 19 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
56 | 37.04.01 Психология. Социальная психология личности | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 38.03.01 Экономика | 79 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
58 | 38.03.02 Менеджмент | 76 | 2 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 |
59 | 38.03.03 Управление персоналом | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
60 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
61 | 38.03.05 Бизнес-информатика | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 38.04.01 Экономика. Международная экономика | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
63 | 38.04.02 Менеджмент | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 39.03.01 Социология | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 39.03.02 Социальная работа | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | 39.04.02 Социальная работа | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
67 | 40.03.01 Юриспруденция | 131 | 1 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 |
68 | 40.04.01 Юриспруденция | 38 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
69 | 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 85 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 |
70 | 41.03.05 Международные отношения |
15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
71 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 42.03.02 Журналистика | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | 43.03.02 Туризм | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
75 | 44.03.01 Педагогическое образование |
197 | 1 | 115 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 |
76 | 44.03.05 Педагогическое образование | 101 | 0 | 55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
77 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
78 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 44.03.03 Специальное образование Логопедия | 14 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | 44.04.01 Педагогическое образование |
38 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
81 | 45.03.02 Лингвистика | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
82 | 45.04.01 Филология | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
83 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 46.04.02 Документоведение и архивоведение | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ВСЕГО по программам подготовки высшего образования | 2185 | 16 | 963 | 5 | 156 | 0 | 44 | 0 | 89 | 0 | 588 | 4 | 0 | 0 | 219 | 3 | 126 | 2 | |
ИТОГО: | 2652 | 18 | 1081 | 6 | 239 | 0 | 45 | 0 | 235 | 0 | 605 | 4 | 0 | 0 | 223 | 4 | 224 | 2 |
Дата создания: 30.01.2023 17:26
Дата обновления: 31.01.2023 09:49
Дата обновления: 31.01.2023 09:49