Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников 2017

Информация о фактическом распределении выпускников 2017 года очной формы обучения ВО по каналам занятости Пензенского государственного университета

№  Код и наименование професcии (специальности) Количество
выпускников
Количество
выпускников,
трудоустроенных по специальности/профессии            
Количество выпускников, трудоустроен-ных не по специальности/профессии Количество выпускников планирующих осуществление
предприни-мательской
деятельности
Количество выпускни-ков, подлежащих призыву
в ряды ВС РФ
Количество выпускников,
планирующих продолжить обучение по очной форме
Количество выпускников, желающих пройти стажировку за счет средств службы занятости населения Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность, нахождение в СИЗО и т.д.) Количество
выпускников
не определивших-ся с трудоустройст-вом
      Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ   Из них лиц с ОВЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена)                                    
1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 20 0 0 0 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 61 1 11 1 6 0 0 0 17 0 21 0 0 0 4 0 2 0
3 38.02.01 Экономика и бух. учет 56 0 8 0 12 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 12 0
4 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 131 0 11 0 25 0 0 0 35 0 38 0 0 0 1 0 21 0
5 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 29 0 6 0 0 0 2 0 0 0 19 0 0 0 2 0 0 0
6 40.02.02 Правоохранительная деятельность 83 0 10 0 36 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 10 0
ВСЕГО по программам подготовки специалистов среднего звена 380 1 46 1 83 0 2 0 94 0 102 0 0 0 7 0 46 0
Направления подготовки высшего образования                                    
1 01.03.02 Прикладная
математика и информатика
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
2 01.03.04 Прикладная математика 16 0 9 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
3 01.04.02 Прикладная
математика и информатика
10 0 5 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 01.05.01 Фундаментальная математика 18 0 6 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
5 02.03.03 Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем
8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03.03.02 Физика 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
7 03.04.02 Физика 7 0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 04.03.01 Химия. Аналитическая химия 12 0 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9 06.03.01 Биология (биохимия) 24 0 12 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 3 0 0 0
10 06.04.01 Биология (биохимия) 22 0 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11 09.03.01    Информатика и
вычислительная техника
36 0 26 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0
12 09.03.02  Информационные
системы и технологии
17 0 3 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0
13 09.03.03 Прикладная
информатика
29 0 6 0 1 0 0 0 7 0 14 0 0 0 0 0 1 0
14 09.03.04 Программная
инженерия
20 0 4 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0
15 09.04.01    Информатика и
вычислительная техника
17 0 13 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16 09.04.02 Информационные системы и технологии 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 09.04.03 Прикладная информатика 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 09.04.04 Программная
инженерия
9 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 22 0 12 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
20 10.05.02 Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем
25 0 18 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
16 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 11.03.03 Конструирование и
технология электронных
средств
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
23 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 25 0 5 0 4 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0
24 11.04.03 Конструирование и
технология электронных
средств
15 0 10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 10 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 22 0 18 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 12.03.01  Приборостроение  34 0 11 0 0 0 0 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0
28 12.04.01 Приборостроение 19 0 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
29 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника
22 0 8 0 2 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0
30 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 13.03.03 Энергетическое машиностроение 11 0 1 0 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
32 15.03.01 Машиностроение 9 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
33 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
13 0 8 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
34 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение
машиностроительных
производств
24 0 7 0 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
35 15.03.06 Мехатроника и робототехника 8 0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 19 0 14 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20.03.01 Техносферная
безопасность
15 0 3 0 7 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
39 22.03.01 Материаловедение и
технология новых материалов
8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
40 23.03.01 Технология транспортных процессов 21 0 6 0 2 0 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
41 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 23.05.01 Наземное трансортно-технологические средства. Автомобили 46 0 14 0 23 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
43 27.03.01 Стандартизация и метрология 17 0 5 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0
44 27.04.01 Стандартизация и метрология 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 27.03.04 Управление в
технических системах
19 0 2 0 0 0 1 0 1 0 14 0 0 0 1 0 0 0
46 27.04.02 Управление качеством 21 0 8 0 9 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 27.04.04 Управление в
технических системах
13 0 6 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 27.05.01 Специальные организационно-технические системы 9 0 5 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 30.05.03 Медицинская кибернетика 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
50 31.05.01 Лечебное дело 90 3 5 1 0 0 0 0 0 0 78 2 0 0 7 0 0 0
51 31.05.03 Стоматология 72 0 1 0 0 0 0 0 1 0 67 0 0 0 1 0 2 0
52 33.05.01 Фармация 13 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 37.03.01 Психология 20 0 10 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
54 37.04.01 Психология. Социальная психология личности 11 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 38.03.01 Экономика. 120 2 70 0 25 0 1 0 4 0 18 2 0 0 2 0 0 0
56 38.03.02 Менеджмент  46 0 24 0 4 0 2 0 4 0 10 0 0 0 2 0 0 0
57 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 34 0 5 0 14 0 0 0 2 0 7 0 0 0 1 0 5 0
58 38.03.05 Бизнес-информатика 15 0 7 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
59 38.04.01 Экономика. Международная экономика 26 0 12 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
60 38.04.02 Менеджмент 19 0 5 0 1 0 4 0 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0
61 38.03.03 Управление персоналом 14 0 3 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
62 38.03.06 Торговое дело 20 0 11 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 38.04.03 Управление персоналом 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
64 38.05.01 Экономическая безопасность 65 0 26 0 14 0 6 0 13 0 1 0 0 0 0 0 5 0
65 38.05.02 Таможенное дело 21 0 5 0 8 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0
66 39.03.01 Социология 11 0 3 0 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
67 39.03.02 Социальная работа 17 0 3 0 7 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
68 39.04.02 Социальная работа 11 0 4 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
69 40.03.01 Юриспруденция 142 0 52 0 35 0 0 0 14 0 31 0 0 0 4 0 6 0
70 40.04.01 Юриспруденция 62 0 47 0 4 0 0 0 3 0 4 0 0 0 2 0 2 0
71 40.05.02 Правоохранительная деятельность 57 0 16 0 14 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 7 0
72 41.03.05 Международные
отношения
23 0 9 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0
73 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
13 0 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
74 42.03.02 Журналистика 14 0 7 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0
75 43.03.01 Сервис 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 43.03.02 Туризм 8 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
77 44.03.01 Педагогическое
образование
316 0 158 0 45 0 4 0 36 0 43 0 0 0 20 0 10 0
78 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 22 1 7 0 10 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0
79 44.03.03 Специальное образование Логопедия 28 0 13 0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
80 44.04.01 Педагогическое
образование
55 0 37 0 11 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0
81 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 7 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 45.03.02 Перевод и переводоведение 27 0 12 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
83 45.04.01 Филология 10 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 46.03.01 История. Историко-культурный туризм 11 0 3 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 46.03.02 Документоведение и
архивоведение
20 0 4 0 4 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
86 46.04.02 Документоведение и архивоведение 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО по программам подготовки высшего образования 2244 6 960 1 409 0 45 0 152 0 572 5 0 0 62 0 44 0
ИТОГО: 2624 7 1006 2 492 0 47 0 246 0 674 5 0 0 69 0 90 0
Дата создания: 30.01.2023 17:24
Дата обновления: 30.01.2023 17:55