Главная
» Сведения об образовательной организации » Стипендии и меры поддержки обучающихся » Архив с информацией о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников » Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников 2013
Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников 2013
Информация о фактическом распределении выпускников 2013 года очной формы обучения (программы ВО) по каналам занятости
Пензенского государственного университета
Код и наименование УГС |
Количество выпускников, обучавшихся по программам ВПО (чел.) |
Количество выпускников трудоустроенных: |
Количество выпускников осуществляющих предпринимательскую деятельность (чел.) |
Количество выпускников, призванных в ряды ВС РФ (чел.) |
Количество выпускников, продолжающих обучение по очной форме (чел.) |
Количество выпускников проходящих стажировку за счет средств службы занятости населения (чел.) |
Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность) | Количество выпускников не определившихся с трудоустройством |
|
по профессии |
не по профессии |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
010101 Математика | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - |
010503 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 34 | 19 | 10 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
010700 Физика | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
010701 Физика | 9 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
020200 Биология | 13 | 5 | 7 | - | - | - | - | 1 | - |
020208 Биохимия | 7 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 |
030501 Юриспруденция | 163 | 60 | 50 | 3 | 25 | 11 | - | 9 | 5 |
030601 Журналистика | 16 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2 | - |
030602 Связи с общественностью | 48 | 14 | 29 | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
031202 Перевод и переводоведение | 29 | 10 | 11 | - | 3 | 4 | - | 1 | - |
032001 Документоведение и документационное обеспечение | 63 | 22 | 30 | - | 2 | 1 | - | 8 | - |
032401 Реклама | 36 | 18 | 16 | - | 1 | - | - | 1 | - |
040101 Социальная работа | 47 | 14 | 25 | - | 3 | - | - | 5 | - |
040201 Социология | 11 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
050101 Химия | 12 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
050102 Биология | 9 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
050103 География | 28 | 8 | 6 | - | 8 | 5 | - | 1 | - |
050201 Математика | 50 | 15 | 19 | - | 6 | 5 | - | 5 | - |
050202 Информатика | 16 | 5 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | - |
050203 Физика | 24 | 8 | 8 | - | 2 | - | - | 6 | - |
050301 Русский язык | 51 | 15 | 25 | - | 3 | 2 | - | 5 | 1 |
050303 Иностранный язык | 66 | 19 | 37 | - | 2 | 1 | - | 7 | - |
050401 История | 70 | 21 | 15 | - | 14 | 11 | - | 8 | 1 |
050501 Профессиональное обучение (по отраслям) | 16 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - |
050502 Технология и предпринимательство | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
050601 Музыкальное образование | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
050602 Изобразительное искусство |
10 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
050706 Педагогика и психология | 76 | 22 | 21 | 5 | 11 | 3 | - | 12 | 2 |
050707 Педагогика и методика дошкольного образования | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
050708 Педагогика и методика начального образования | 56 | 24 | 26 | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
050715 Логопедия | 27 | 8 | 13 | - | - | - | - | 4 | 3 |
050720 Физическая культура | 94 | 20 | 17 | - | 46 | 1 | - | 10 | - |
060101 Лечебное дело | 88 | - | - | - | - | 88 | - | - | - |
060105 Стоматология | 36 | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
060108 Фармация | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
080100 Экономика | 56 | 16 | 30 | - | - | 8 | - | 2 | - |
080102 Мировая экономика | 14 | 4 | 8 | - | - | 2 | - | - | - |
080105 Финансы и кредит | 155 | 50 | 90 | 6 | 3 | 2 | - | 4 | - |
080107 Налоги и налогообложение | 18 | 4 | 9 | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 40 | 15 | 20 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
080111 Маркетинг | 14 | 4 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - |
080116 Математические методы в экономике | 17 | 7 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - |
080500 Менеджмент | 27 | 15 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - |
080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 60 | 24 | 24 | - | 1 | 4 | - | 6 | 1 |
080504 Государственное и муниципальное управление | 30 | 10 | 13 | - | - | 5 | - | 2 | - |
080505 Управление персоналом | 20 | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - | - |
080507 Менеджмент организации | 75 | 30 | 40 | - | - | 4 | - | - | 1 |
080800 Прикладная информатика | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
080801 Прикладная информатика | 68 | 30 | 35 | - | - | 3 | - | - | - |
090105 Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 17 | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
090106 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 29 | 20 | 6 | - | 3 | - | - | - | - |
100101 Сервис | 30 | 13 | 14 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
100104 Туризм | 18 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - |
140205 Электроэнергетические системы и сети | 23 | 10 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - |
140501 Двигатели внутреннего сгорания | 12 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - |
140607 Электрооборудование автомобилей и тракторов | 12 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - |
150202 Оборудование и технология сварочного производства | 15 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
150204 Машины и технология литейного производства | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
150408 Бытовые машины и приборы | 14 | 5 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
151001 Технология машиностроения | 57 | 20 | 29 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - |
151002 Металлообрабатывающие станки и комплексы |
6 |
2 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
170105 Взрыватели и системы управления средствами поражения | 21 |
7 |
9 |
1 |
2 |
1 |
- |
- |
1 |
190201 Автомобиле- и тракторостроение | 28 | 10 | 10 | - | 2 | 6 | - | - | - |
190205 Подъемно- транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 20 | 7 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | - |
190702 Организация и безопасность движения | 16 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
200101 Приборостроение | 14 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
200102 Приборы и методы контроля качества и диагностики | 12 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - |
200106 Информационно-измерительная техника и технологии | 22 | 9 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | |
200402 Инженерное дело медико-биологической практики | 9 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
200500 Метрология, стандартизация и сертификация | 12 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |
200501 Метрология и метрологическое обеспечение | 13 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - |
200503 Стандартизация и сертификация | 17 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - |
210104 Микроэлектроника и твердотельная электроника | 25 | 9 | 10 | - | 2 | 4 | - | - | - |
210200 Проектирование и технология электронных средств | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
210201 Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 26 | 9 | 11 | - | 1 | 4 | - | - | 1 |
210302 Радиотехника | 63 | 30 | 20 | 2 | 7 | 3 | - | - | 1 |
210600 Нанотехнология | 16 | - | - | - | - | 15 | - | 1 | - |
220201 Управление и информатика в технических системах | 26 | 12 | 10 | - | 2 | 2 | - | - | - |
220203 Автономные информационные и управляющие системы | 54 | 23 | 22 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - |
220402 Роботы и робототехнические системы | 14 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
230100 Информатика и вычислительная техника | 40 | 15 | 12 | 1 | 1 | 11 | - | - | - |
230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 34 | 15 | 10 | - | 2 | 6 | - | - | 1 |
230102 Автоматизированные системы обработки информации и управления | 23 | 10 | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - |
230104 Системы автоматизированного проектирования | 13 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
230105 Программное обеспечение ВТ и АС | 89 | 40 | 31 | - | 1 | 14 | - | 3 | - |
230401 Прикладная математика | 19 | 6 | 7 | - | 2 | 4 | - | - | - |
240801 Машины и аппараты химических производств | 6 |
3 |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
280202 Инженерная защита окружающей среды | 22 |
10 |
7 |
- |
3 |
- |
- |
1 |
|
1 | |||||||||
ВСЕГО: | 2768 | 960 | 1070 | 23 | 208 | 349 | - | 130 | 28 |
Информация о трудоустройстве выпускников ПГУ в 2013 году
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места | ||
трудоустройства | ||||
Выпускники, получившие высшее образование | 2768 | 2053 | ||
Выпускники, получившие среднее профессиональное образование | 114 | 60 |
Дата создания: 30.01.2023 17:33
Дата обновления: 30.01.2023 17:47
Дата обновления: 30.01.2023 17:47