Главная
» Сведения об образовательной организации » Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код | Наименование профессиии, специальности, направления подготовки и научной специальности | Уровень образования: | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Формы обучения: | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований фед. бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических и (или) юр. лиц | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 8 |
СПО | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
СПО | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
СПО | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 11 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалиерский учет (по отраслям) | СПО | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 18 |
СПО | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
СПО | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 45 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
СПО | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 113 | ||
СПО | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 47 | ||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 175 |
СПО | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 184 | ||
СПО | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 252 | ||
СПО | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 311 | ||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
СПО | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
СПО | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 5 | - | - | 25 | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 21 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 3 | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 6 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 6 | - | - | 23 | ||
01.03.04 | Прикладная математика | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 25 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 2 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 5 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 10 | - | - | 25 | ||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | 1 | - | - | 25 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 5 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 7 | - | - | 25 | ||
03.03.02 | Физика | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | 3 | - | - | 25 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 4 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 11 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 9 | - | - | 25 | ||
04.03.01 | Химия | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 6 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 6 | - | - | 9 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 3 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 2 | - | - | 24 | ||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 5 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 9 | - | - | 7 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 2 | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 4 | - | - | 22 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 27 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 4 | - | - | 9 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 15 | - | - | 20 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 12 | - | - | 19 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 14 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 14 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 8 | - | - | 21 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 21 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | 1 | - | - | 23 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 1 | - | - | 23 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 5 | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 3 | - | - | 25 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 6 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 14 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 1 | - | - | 16 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 8 | - | - | 18 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средст | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 25 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 6 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 7 | - | - | 23 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 16 | - | - | 24 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 25 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 12 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 7 | - | - | 25 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 10 | - | - | 25 | ||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 25 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 11 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 9 | - | - | 25 | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 8 | - | - | 25 | ||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 15 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 5 | - | - | 23 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 11 | - | - | 23 | ||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 21 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 6 | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 4 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 4 | - | - | 25 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 23 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 3 | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 5 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 1 | - | - | 25 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение маши | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 23 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 23 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 1 | - | - | 23 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 2 | - | - | 25 | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 24 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 3 | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 1 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 3 | - | - | 25 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 6 | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 4 | - | - | 25 | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 5 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 6 | - | - | 25 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | 3 | - | - | 25 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 2 | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 2 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 11 | - | - | 24 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 3 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 1 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 4 | - | - | 25 | ||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 5 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 15 | - | - | 25 | ||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 3 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 12 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 48 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 54 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 42 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 31 | ||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 4 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 30 | ||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 8 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 7 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 33 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 10 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 6 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 39 | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 2 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 9 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 6 | ||
38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 10 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
39.03.01 | Социология | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 13 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 15 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 24 | ||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 10 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 1 | - | - | 10 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 7 | - | - | 25 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 66 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 71 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 73 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 49 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 6 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 1 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 8 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 10 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 4 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 0 | ||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 21 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 21 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 16 | ||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 16 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 17 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 81 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 7 | - | - | 139 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 3 | - | - | 134 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 2 | - | - | 144 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 21 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 19 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 3 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 24 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 17 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 12 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 1 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 20 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями по | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | 1 | - | - | 105 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 9 | - | - | 175 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 9 | - | - | 188 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | 15 | - | - | 195 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 5 | очная | 1 | - | - | 184 | ||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 23 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 3 | - | - | 24 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 7 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 24 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | 2 | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 25 | ||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 3 | - | - | 16 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 25 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в сост | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 24 |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | 2 | - | - | 24 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 25 | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 24 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | бакалавриат | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
бакалавриат | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
бакалавриат | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | 3 | - | - | 25 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 6 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 5 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 8 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 1 | - | - | 25 | ||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных си | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 24 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 3 | - | - | 23 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 6 | - | - | 24 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 11 | - | - | 23 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 5 | - | - | 22 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникацион | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 21 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 7 | - | - | 24 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 3 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 7 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 11 | - | - | 24 | ||
специалитет | без учета направленности | 6 | очная | 15 | - | - | 19 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированны | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 2 | - | - | 19 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 1 | - | - | 20 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 2 | - | - | 24 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 4 | - | - | 25 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | 3 | - | - | 25 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 7 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 26 | - | - | 24 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 14 | - | - | 24 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 8 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 6 | очная | 15 | - | - | 20 | ||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и сист | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 25 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 9 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 7 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | - | - | - | - | ||
специалитет | без учета направленности | 6 | очная | - | - | - | - | ||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | 2 | - | - | 25 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 1 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 8 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 8 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 12 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 6 | очная | 2 | - | - | 20 | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 25 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 1 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 10 | - | - | 24 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 4 | - | - | 24 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 3 | - | - | 25 | ||
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военно | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 25 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 3 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | - | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 5 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 3 | - | - | 25 | ||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 22 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 1 | - | - | 24 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 1 | - | - | 23 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 8 | - | - | 25 | ||
специалитет | без учета направленности | 6 | очная | 3 | - | - | 20 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 2 | - | - | 210 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 11 | - | - | 84 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | - | - | - | 119 | ||
специалитет | без учета направленности | 6 | очная | 4 | - | - | 35 | ||
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 8 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 3 | - | - | 7 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 3 | - | - | 9 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | 2 | - | - | 12 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 1 | - | - | 16 | ||
специалитет | без учета направленности | 6 | очная | 3 | - | - | 14 | ||
31.05.03 | Стоматология | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | 2 | - | - | - | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 73 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | - | - | - | 65 | ||
33.05.01 | Фармация | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 26 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | 1 | - | - | 29 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 63 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 38 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | 1 | - | - | 37 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 36 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 37 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 71 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 64 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | - | - | - | 79 | ||
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 28 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 20 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 56 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 71 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | - | - | - | 69 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 76 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 79 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 36 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | - | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | - | - | - | - | ||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 74 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 57 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 60 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 51 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | - | - | - | 50 | ||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 1 |
специалитет | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 28 | ||
специалитет | без учета направленности | 3 | очная | - | - | - | 32 | ||
специалитет | без учета направленности | 4 | очная | - | - | - | 35 | ||
специалитет | без учета направленности | 5 | очная | - | - | - | 43 | ||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 10 |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 9 | ||
01.04.04 | Прикладная математика | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 7 |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 8 | ||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 9 | ||
03.04.02 | Физика | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 10 |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | 1 | - | - | 9 | ||
06.04.01 | Биология | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 39 |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | 1 | - | - | 40 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 1 |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 2 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 7 |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 9 | ||
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | - |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | - | ||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средст | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 8 |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 7 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 10 |
магистратура | без учета направленности | 2 | очная | - | - | - | 10 | ||
12.04.01 | Приборостроение | магистратура | без учета направленности | 1 | очная | - | - | - | 17 |
